Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| PEUGEOT | 206 | 1.1i-TU1A - 60cv | 03/09-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.1i-TU1JP - 60cv | 09/98->06/00 |
| PEUGEOT | 206 | 1.1i-TU1L4 - 60cv | 07/00-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 16V-TU3JP4 - 88cv | 10/03-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 Hdi-DV4TD - 68cv | 03/09-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.4i-TU3A - 75cv | 03/09-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.4i-TU3JP - 75cv | 09/98->06/00 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4i-TU3L4 - 75cv | 07/00-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V-TU5JP4 - 110cv | 10/00-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16v-TU5JP4 - 109cv | 03/07-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16v-TU5JP4 - 109cv | 07/10-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 HDI - FAP110-DV6TED4 - 109cv | 04/05-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.6i-TU5JP - 88cv | 09/98->12/00 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6i-TU5JPL4 - 90cv | 07/00-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.8 HDi-90cv | 10/99-> |
| PEUGEOT | 206 | 1.9 Di Diesel XR/ XT-DW8 - 69cv | 09/98->12/01 |
| PEUGEOT | 206 | 1.9 XAD-DW8 - 69cv | 09/98->12/01 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 HDi 110-DW10ATED - 110cv | 04/99-> |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 HDi 90-DW10TD - 90cv | 12/99-> |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 S16 GT-EW10J4 - 135cv | 04/99-> |

