Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| BMW | 1502 | 1502-M10B16 | 01/75->07/77 |
| BMW | 1602 | 1602-M10B16 | 04/71->07/75 |
| BMW | 1802 | 1802-M10B18 | 05/71->07/75 |
| BMW | 2000 | 2000-M10B20 | 09/68->07/72 |
| BMW | 2000C | 2000 Tii-M10B20 | 12/69->07/72 |
| BMW | 2002 | 2002 Ti-M10B20 | 01/68->04/72 |
| BMW | 2002 | 2002 Tii-M10B20 | 01/71->07/75 |
| BMW | 2002 | 2002 Turbo-M10B20 | 01/74->07/75 |
| BMW | 2002 | 2002-M10B20 | 01/68->07/75 |
| BMW | SERIE 3 | 315 (E21)-M10B16 - 75cv | 03/81->03/84 |
| BMW | SERIE 3 | 316 (E21) / 318 (E21)-M10B16/M10B18 - 90/ 98cv | 08/75->08/80 |
| BMW | SERIE 3 | 316 (E21)-M10B18 - 90cv | 01/81->12/82 |
| BMW | SERIE 3 | 316 (E30)-M10B18 - 90cv | 01/83->12/87 |
| BMW | SERIE 3 | 316i (E30)-M10B18 - 100/ 102cv | 09/87->06/91 |
| BMW | SERIE 3 | 318 (E21)-M10B18 - 98cv | 01/75->12/80 |
| BMW | SERIE 3 | 318i (E21)-M10B18 - 105cv | 01/79->12/82 |
| BMW | SERIE 3 | 318i (E30)-M10B18 - 105cv | 11/79->08/87 |
| BMW | SERIE 3 | 320 (E21)-M10B20 - 109cv | 10/75->08/77 |
| BMW | SERIE 3 | 320i (E21)-M10B20 - 125cv | 08/75->08/77 |
| BMW | SERIE 5 | 518 (E12)-M10B18 - 90cv | 01/74->12/81 |
| BMW | SERIE 5 | 518 (E28)-M10B18 - 90cv | 06/81->12/84 |
| BMW | SERIE 5 | 518i (E28)-M10B18 - 102cv | 09/83->12/87 |
| BMW | SERIE 5 | 520 (E12)-1M0B20 - 115cv | 01/72->08/77 |
| BMW | SERIE 5 | 520i (E12)-M10B20 - 125/ 131cv | 08/72->05/77 |
| BMW | SERIE M | M3 - 2.3 (E30)-S14B23 - 195/ 200/ 215cv | 07/86 -> 09/92 |
| BMW | SERIE M | M3 EVO I - 2.3i (E30)-S14B23 EVO I - 220cv | 10/88 -> 10/90 |
| BMW | SERIE M | M3 EVO II - 2.5i (E30)-S14B25 EVO II - 238cv | 01/90 -> 01/92 |
| CHRYSLER | VOYAGER | 2.5i-EDM | 09/87->12/90 |
| DODGE | NEON | 2.0 - 16v-ECB - 133/ 152cv | 08/99-> |
| FORD | B-MAX | 1.4 Duratec-ZETEC - 90cv | 09/12-> |
| FORD | B-MAX | 1.6 Duratec-ZETEC - 105cv | 09/12-> |
| FORD | C-MAX | 1.6-Duratec - 100cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX | 1.8 16v/ 1.8 Flexifuel-Duratec - 125cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX | 2.0/ 2.0 Bi-Fuel CNG-Duratec - 145cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX II | 1.5 EcoBoost-150/ 182cv | 03/15-> |
| FORD | C-MAX II | 1.6 LPG-Duratec - 120cv | 02/12-> |
| FORD | COURIER (Veiculos comerciais) | 1.3i-1299cc - 60hp | 04/96-> |
| FORD | COURIER (Veiculos comerciais) | 1.4i 16V-90hp | 04/96-> |
| FORD | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost-140cv | 03/16-> |
| FORD | ECOSPORT | 1.6 16v Ti-VCT-122cv | 08/12-> |
| FORD | ECOSPORT | 2.0 16v-140cv | 08/12-> |
| FORD | ESCORT | 1.3 CLX/ GHIA/ WAGON-OHV | 10/90-> |
| FORD | ESCORT | 1.4i-EFI - 1392cc | 01/94-> |
| FORD | ESCORT | 1.6-CVH - 90cv | 03/86-> |
| FORD | FIESTA | 1.2i 16V SE-ZETEC-SE - 75cv | 01/96->04/02 |
| FORD | FIESTA | 1.2i-FUJA/ FUJB - 75cv | 08/04-> |
| FORD | FIESTA | 1.4 16V-Duratec - 80cv | 03/02-> |
| FORD | FIESTA | 1.4i 16V SE-1399cc - 90cv | 11/95->04/02 |
| FORD | FIESTA VI | 1.25-SNJA/ SNJB - 82cv | 10/08-> |
| FORD | FIESTA VI | 1.25-STJA/ STJB - 60cv | 10/08-> |
| FORD | FIESTA VI | 1.4-SPJA/ SPJC - 97cv | 10/08-> |
| FORD | FIESTA VI | 1.6 TI-VCT Sport S-134cv | 02/11-> |
| FORD | FIESTA VI | 1.6-HXJA - 120cv | 10/08-> |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.6-Durateq - 100cv | 10/03->05/07 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8-CSDA/ CSDB - 120cv | 10/03->05/04 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 1.8-QQDB/ Q7DA/ QQDA - 125cv | 04/04->05/07 |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2.0-AODA/ AODB - 145cv | 04/04->05/07 |
| FORD | FOCUS II | 1.4-ASDA/ ASDB - 80cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6 TI-HXDA - 115cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6 Ti-VCT LPG-ZETEC-S - 117cv | 07/12-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6-HWDA/ HWDB - 100cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 1.8i 16v Flexifuel-DURATEC - 125cv | 03/04-> |
| FORD | FOCUS II | 2.0-AODA/ AODB - 145cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 2.0i 16v Cabrio-DURATEC - 145cv | 10/06-> |
| FORD | FOCUS III | 2.3 RS Turbo-349cv | 02/16-> |
| FORD | FUSION | 1.25-FUJA/FUJB - 75cv | 03/05-> |
| FORD | FUSION | 1.4 16V-FXJA/ FXJB - 80cv | 08/02-> |
| FORD | GALAXY | 2.0-AOWA - 145cv | 05/06-> |
| FORD | GALAXY III | 1.5 EcoBoost (CDR)-160cv | 04/15-> |
| FORD | GALAXY III | 2.0 EcoBoost (CDR)-239cv | 04/15-> |
| FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost-120cv | 01/16-> |
| FORD | MAVERICK II (cross country car) | 2.3 16v-GZ - 150cv | 03/04-> |
| FORD | MONDEO III | 1.8 Sci-CFBA - 130cv | 11/00->03/07 |
| FORD | MONDEO IV | 1.6 TI - VCT-125cv | 03/07-> |
| FORD | MONDEO IV | 1.6 Ti - VCT-120cv | 09/10-> |
| FORD | MONDEO IV | 1.6 Ti-110cv | 03/07-> |
| FORD | MONDEO IV | 2.0 Flexifuel LPG-141cv | 02/12-> |
| FORD | MONDEO V | 1.0 EcoBoost (CNG)-125cv | 02/15-> |
| FORD | MONDEO V | 1.5 EcoBoost (CNG)-160cv | 10/14-> |
| FORD | MONDEO V | 2.0 EcoBoost (CNG)-203/ 240cv | 10/14-> |
| FORD | MONDEO V | Hybrid (CNG)-177cv | 10/14-> |
| FORD | MUSTANG | 2.3 EcoBoost (CZG)-314cv | 04/15-> |
| FORD | ORION | 1.4-CVH - 73/75cv | ->03/86 |
| FORD | PUMA | 1.4 16V-FHD/ FHF - 90cv | 11/97->09/00 |
| FORD | S-MAX | 2.0-145cv | 05/06-> |
| FORD | S-MAX II | 1.5 EcoBoost (CDR)-160/ 239cv | 04/15-> |
| FORD | SUPER ESCORT | 1.4 Kat.-CFI | 10/92-> |
| FORD | TOURNEO (Veiculos comerciais) | 1.6 Ecoboost (CHC)-Sigma - 150cv | 12/13-> |
| FORD | TRANSIT (Veiculos comerciais) | 1.0 Ecoboost (C4A)-10FDOX - 101cv | 04/14-> |
| HYUNDAI | ELANTRA | 1.9 Diesel-XUD9A/L - 50kw | 1998-> |
| JAGUAR | XE | 2.0 (X760)-200cv | 03/15-> |
| JAGUAR | XE | 2.0 (X760)-241cv | 03/15-> |
| JEEP EUROPE | WRANGLER (Cross Country Cars) | 3.8 (JK)-EGT - 199cv | 04/07-> |
| LAMBORGHINI | 100 - Serie | 105 Formula Power Speed- | |
| MAZDA | MAZDA 3 | 2.0 (BL) DISI-150cv | 06/09-> |
| MAZDA | MAZDA 3 | 2.3 Disi Turbo MPS (BL)-260cv | 11/09-> |
| MAZDA | MAZDA 5 | 1.8 MZR-116cv | 02/13-> |
| MAZDA | MAZDA 5 | 2.0 CD-143cv | 06/05->09/10 |
| MAZDA | MAZDA 5 | 2.0 MZR-150cv | 09/10-> |
| MAZDA | MAZDA 6 | 1.8 MZR (GH)-L813 - 120cv | 02/08-> |
| MAZDA | MAZDA 6 | 2.0 (GG/GY)-147cv | 06/05->08/07 |
| MAZDA | MAZDA 6 | 2.0 (GH)-155cv | 03/10-> |
| MAZDA | MAZDA 6 | 2.0 MZR (GH)-147cv | 02/08-> |
| MAZDA | MAZDA 6 | 2.5 MZR (GH)-170cv | 02/08-> |
| PEUGEOT | J7 (Veiculos comerciais) | Diesel-Indenor XLPD | 10/81-> |
| ROVER GROUP | MAESTRO | 1.6-Serie S | 04/84->12/87 |
| ROVER GROUP | MG MAESTRO | 1.6- | 04/84->12/87 |
| ROVER GROUP | MONTEGO | 1.6 L/ HL-16HC37 S-series - 83cv | 04/84->08/88 |
| ROVER GROUP | ROVER 200 | 216 S/ SE/ Vitesse EFI/ Vanden Plas- | 01/85-> |
| SAAB | 90 | 2.0-B20L - 100cv | 09/84->10/87 |
| SAAB | 99 | EMS/ GLE/ Turbo-B20L - 100cv | 01/75->12/84 |
| SAAB | 900 | 2.0 16-B202I - 126cv | 01/89->12/93 |
| SAAB | 900 | 2.0 Turbo 16-B202L - 180cv | 01/93->06/94 |
| SAAB | 900 | 2.0 Turbo 16-B202XL - 160cv | 01/85->12/93 |
| SAAB | 900 | 2.0S Turbo 16-B202S - 141/ 146cv | 07/91->12/93 |
| SAAB | 900 | 2.0i 16V S-B204I - 131cv | 08/93->05/98 |
| SAAB | 900 | 2.0i Turbo 16-B204L - 136cv | 08/93->05/98 |
| SAAB | 900 | 2.0i Turbo 16S-B202XL - 175cv | 01/89->12/93 |
| SAAB | 900 | 2.1 16V-B212I - 136cv | 08/90->12/93 |
| SAAB | 900 | 2.3i 16V S-B234I - 150cv | 07/93->05/98 |
| SAAB | 42803 | 2.0i 16V Turbo-D223L - 150cv | 03/98->08/03 |
| SAAB | 42803 | 2.0i 16V-B204/205 - 154cv | 06/98->08/00 |
| SAAB | 42803 | 2.0i 16V-B204L/205L - 130cv | 03/98->08/00 |
| SAAB | 42803 | 2.3i 16V-B234I - 150cv | 04/98->08/02 |
| SAAB | 42803 | 2.5i 24V Turbo-200cv | 12/98->08/02 |
| SAAB | 42864 | 2.0i 16V Turbo SE-B205E - 150cv | 09/97-> |
| SAAB | 42864 | 2.0i 16V Turbo-B205E - 190cv | 01/98-> |
| SAAB | 42864 | 2.3 16V Turbo-B235 - 185cv | 02/01-> |
| SAAB | 42864 | 2.3 16V Turbo-B235 - 250cv | 07/01->09/05 |
| SAAB | 42864 | 2.3 16V Turbo-B235R - 230cv | 10/99->09/01 |
| SAAB | 42864 | 2.3i 16V Turbo-B235E - 170cv | 09/97->04/01 |
| SAAB | 42864 | 3.0 TiD-D308L - 176cv | 07/01->09/05 |
| SAAB | 42864 | 3.0 V6 24V Turbo-B308E - 200cv | 01/98->09/03 |
| SAAB | 9000i | 2.0i 16V CS-B202I - 128cv | 01/89->12/98 |
| SAAB | 9000i | 2.0i 16V CS-B204I - 130cv | 09/93->12/98 |
| SAAB | 9000i | 2.0i 16V ND Turbo-B204E - 150cv | 09/93->12/98 |
| SAAB | 9000i | 2.0i 16V Turbo CS-B202L - 185cv | 09/93->12/98 |
| SAAB | 9000i | 2.0i 16V Turbo-B202 - 172cv | 06/89->12/92 |
| SAAB | 9000i | 2.0i 16V Turbo-B202XL - 160/ 163/ 175cv | 09/84->08/93 |
| SAAB | 9000i | 2.0i 16V-B202XI - 125cv | 12/85->12/88 |
| SAAB | 9000i | 2.3i 16V Aero CS-B234R - 220/ 224cv | 02/93->12/98 |
| SAAB | 9000i | 2.3i 16V CS/ CSE-B234I - 146/ 147cv | 01/90->12/98 |
| SAAB | 9000i | 2.3i 16V CSE - Eco Power-B243E - 170cv | 09/93->12/98 |
| SAAB | 9000i | 2.3i 16V Turbo CS-B234L - 195/ 200cv | 09/90->12/98 |
| SAAB | 9000i | 3.0i V6 24V CS/ CSE-B3081 - 211cv | 07/94->12/98 |
| SKODA | 105/120 | 1.0 - 105S/ L/ LS/ GL-742/10 | 08/76->12/90 |
| SKODA | 105/120 | 1.2 - 120GLS-58cv | 02/83->12/90 |
| SKODA | 105/120 | 1.2 - 120L-742/12 | 08/76->12/90 |
| SKODA | 105/120 | 1.2 - 120LS-742/12X | 08/76->12/90 |
| SKODA | 130 | 1.3 - 130GL-135/8 - 58cv | 05/88->10/91 |
| SKODA | 130 | 1.3 - 130L/ GL-742/13 - 61cv | 02/85->10/91 |
| SKODA | FAVORIT | 1.3 - 135-781-135/781.135 - 58/ 60cv | 10/90->10/94 |
| SKODA | FAVORIT | 1.3 - 135E/ LE/ LSE-781.135E - 54cv | 01/90->07/97 |
| SKODA | FAVORIT | 1.3 - 135L-58cv | 05/89->10/94 |
| SKODA | FAVORIT | 1.3 - 136-136L - 61cv | 10/90->10/94 |
| SKODA | FAVORIT | 1.3i LX/ GLX-136B - 68cv | 01/94->07/97 |
| SKODA | FORMAN | 1.3 - 135-781.135 - 60cv | 12/91->07/95 |
| SKODA | FORMAN | 1.3 - 135E-781.135 - 54cv | 12/92->07/95 |
| SKODA | FORMAN | 1.3 - 136-OHC - 61cv | 08/91->07/95 |
| SKODA | FORMAN | 1.3i LX/ GLX-136B - 68cv | 01/94->07/95 |
| SKODA | PICK-UP | 1.3i/ LXi/ GLXi-54/ 68cv | 03/93-> |
| SKODA | RAPID 120G/130/135G | 1.2 - 120G-58cv | 02/83->12/90 |
| SKODA | RAPID 120G/130/135G | 1.3 - 130G-742/ 13 - 61cv | 03/85->10/91 |
| SKODA | RAPID 120G/130/135G | 1.3S - 135L/ GL-135/8 - 58cv | 09/84->12/90 |
| TALBOT | SUNBEAM | 1.0 LS/ GL-CB - 42cv | 06/77->04/81 |
| TALBOT | SUNBEAM | 1.6 GLS-TB - 70cv | 07/77->04/81 |
| TALBOT | SUNBEAM | 1.6 Ti-TB - 101cv | 10/78->03/83 |
| VOLVO | C30 | 1.6-B4164S3 - 100cv | 10/06-> |
| VOLVO | C30 | 1.8-B4184S11 - 125cv | 10/06-> |
| VOLVO | S40 | 1.6-B4164B3 - 101cv | 01/05-> |
| VOLVO | S40 | 1.8-B4184S11 - 125cv | 04/04->12/09 |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 T3-B4164T3 - 150cv | 06/12-> |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 T4-B4164T - 180cv | 06/12-> |
| VOLVO | V40 II | 1.6 T3-B4164T3 - 150cv | 06/12-> |
| VOLVO | V40 II | 1.6 T4-D4164T - 179cv | 06/12-> |
| VOLVO | V50 | 1.6-B4164S3 - 101cv | 01/05-> |
| VOLVO | V50 | 1.8-B4184S11 - 125cv | 04/04-> |

