Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| FORD | FIESTA | 1.8 Di-75cv | 04/00->04/02 |
| FORD | FIESTA | 1.8 TDi-C9DC - 90cv | 03/00->04/02 |
| FORD | FOCUS | 1.4i 16V-Zetec SE - 75cv | 09/98->12/04 |
| FORD | FOCUS | 1.6i 16V-Zetec - 101cv | 09/98->12/04 |
| FORD | FOCUS | 1.8 Di-BHDA/ BHDB - 75cv | 10/99->12/04 |
| FORD | FOCUS | 1.8 TDCi-FFDA - 100cv | 09/02->12/04 |
| FORD | FOCUS | 1.8 TDCi-LYNX - 115cv | 03/01->12/04 |
| FORD | FOCUS | 1.8 TDi-CDC9C - 91cv | 09/98->12/04 |
| FORD | FOCUS | 1.8i 16V-Zetec E - 116cv | 09/98->12/04 |
| FORD | TOURNEO (Veiculos comerciais) | 1.8 16v-EYPA/ EYPC - 116cv | 06/02-> |
| FORD | TOURNEO (Veiculos comerciais) | 1.8 TD-HCPA/HCPB - 90cv | 06/02-> |
| FORD | TOURNEO (Veiculos comerciais) | 1.8 TDCi-Duratorq - 75cv | 06/02-> |
| FORD | TOURNEO (Veiculos comerciais) | 1.8 TDCi-RWPA - 110cv | 08/06-> |
| FORD | TRANSIT (Veiculos comerciais) | 1.8 16v-EYPA/ EYPC - 116cv | 06/02-> |
| FORD | TRANSIT (Veiculos comerciais) | 1.8 Di-BHPA - 75cv | 06/02-> |
| FORD | TRANSIT (Veiculos comerciais) | 1.8 TDCI CONNECT-HCPA/ HCPB - 90cv | 09/02-> |
| FORD | TRANSIT (Veiculos comerciais) | 1.8 TDCI Connect-RWPA - 110cv | 08/06-> |
| FORD | TRANSIT (Veiculos comerciais) | 1.8-Duratorq - 110cv | 08/06-> |

