Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| RENAULT | CLIO I | 1.2 RL/ RN/ RT-E5F/ E7F700/708/750 - 60cv | 10/90->05/96 |
| RENAULT | CLIO I | 1.2i RN/ RT Campus/ Fidji-C3G700/720 - 55cv | 11/92->05/96 |
| RENAULT | CLIO I | 1.4 RN/ RT- | 10/90-> |
| RENAULT | CLIO I | 1.4i RT/ SI/ Limited/ Fidji-80cv | 12/91->09/98 |
| RENAULT | CLIO I | 1.4i-E6J/ E7J756/757 - 75cv | 01/91->08/98 |
| RENAULT | EXPRESS (Veiculos comerciais) | 1.4 GTL (F402)-C1J/ C2J/ C3J - 60/ 61cv | 03/86->08/91 |
| RENAULT | EXPRESS (Veiculos comerciais) | 1.4i-E6J/ E7J - 60cv | 10/91-> |
| RENAULT | MEGANE I | 1.4 Eco-E7J624 - 70cv | 09/95->03/99 |
| RENAULT | MEGANE I | 1.4i RN/ RT/ RXE/ Classic-E7J764 - 75cv | 09/95-> |
| RENAULT | MEGANE SCENIC I | 1.4i RN-E7J764 - 75cv | 11/96->09/99 |
| RENAULT | R11 | Brodway-1237/1397cc | 07/84-> |
| RENAULT | R11 | GTX/ TXE/ TXE Electronic-1721cc | 09/83-> |
| RENAULT | R19 | 1.2i RN/ RT/ RL-E7F - 1171cc - 58cv | 10/93-> |
| RENAULT | R19 | 1.4 GTS/ TS/ TSE-F2N - 1390cc - 80cv | 04/91-> |
| RENAULT | R19 | 1.7 GTX/ TXE-F2N - 92cv | 04/92-> |
| RENAULT | R19 CHAMADE | GTX/ TXE-1721cc | 04/91-> |
| RENAULT | R19 CHAMADE | TS/ GTS/ TSE-F2N - 1390cc | 05/92-> |
| RENAULT | R21 | TL/ TS/ TSE/ GTS-75/ 90cv | 02/87-> |
| RENAULT | R21 NEVADA | 1.4 TL/ GTL-1397cc - 69cv | 01/89-> |
| RENAULT | R9 | GTX/ TXE/ Electronic-1721cc | 03/84-> |
| RENAULT | RAPID (Veiculos comerciais) | 1.4i Serie F402/ F407-C1J/ C2J/ C3J | 05/90-> |
| RENAULT | RAPID (Veiculos comerciais) | 1.4i-E6J/ E7J | 09/91-> |
| RENAULT | SUPER 5 | GTX/ Baccara-1721cc | 05/91-> |
| VOLVO | 440 | 1.7-B18K/ KD/ KP/ KPD | 07/88->08/94 |

