Mais informações
				
					
	
			
				
							Veículo selecionado
				
					
			
			
					
						
				
							
						
							
        	 
        
        	
	
	            
	        
	
Informação adicional
| Peso | 1 kg | 
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor | 
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor | 
| OPEL | ASTRA F | 1.4 NV- | 10/91->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 1.4 NZ- | 10/91->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 1.4i 16V/ SW-X14XE - 90cv | 04/96->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 1.4i GL/ GT/ SWGLS/ Club/ CD-C14NZ - 60cv | 10/91->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 1.6i-C16NZ/C16SE - 75cv | 10/91->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 1.7 Diesel Turbosoft SW-X17DTL - 68cv | 10/94->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 1.7 Diesel/ SW/ Club/ GLS/ GL/ GT-17D - 57cv | 10/91->09/92 | 
| OPEL | ASTRA F | 1.7 Turbodiesel/ SW-X17DT(TC4EE1) - 82cv | 10/91->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 1.8 GSi 16V/ Sport SW-X18XE - 115/ 125cv | 09/93->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 1.8i-C18NZ - 90cv | 10/91->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 2.0i 16V GSi-C20XE - 150cv | 10/91->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 2.0i Cabrio-C20NE - 115cv | 03/92->03/98 | 
| OPEL | ASTRA F | 2.0i GSi-C20NE - 115cv | 10/91->03/98 | 
| OPEL | COMBO (Veiculos comerciais) | 1.7 Diesel-4L - 57cv | 01/89->09/95 | 
| VAUXHALL | ASTRA F | 1.4-14NV - 75cv | 09/91->09/98 | 
| VAUXHALL | ASTRA F | 1.4i-C14NZ / C14SE - 60cv | 03/91->09/98 | 
| VAUXHALL | ASTRA F | 1.6i 16V-X16XEL OHC - 101cv | 01/94->09/98 | 
| VAUXHALL | ASTRA F | 1.6i-E16NZ / C16SE / X16SZ - 71cv | 09/91->09/98 | 
| VAUXHALL | ASTRA F | 1.7D-17DR - 57/ 60cv | 12/91->09/98 | 
| VAUXHALL | ASTRA F | 1.8i 16V-C18XE / C18XEL - 125cv | 09/94->09/98 | 
| VAUXHALL | ASTRA F | 1.8i-C18NZ - 90cv | 09/91->09/98 | 
| VAUXHALL | ASTRA F | 2.0i 16V-C20XE - 150cv | 09/91->09/98 | 
| VAUXHALL | ASTRA F | 2.0i-C20NE - 115cv | 09/91->09/98 | 

 
							 
							 
													
 
     
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				