Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| HONDA | CIVIC | 1.5i VTEC-E-16V - SOHC/EFI | 10/95->02/05 |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTEC-E Coupé-16V - SOHC/EFI | 08/95->02/05 |
| HONDA | CIVIC | 1.6i VTI (EG6)-B16A/VTEC - 16V - DOHC/EFI | 10/95->02/05 |
| HONDA | CIVIC | 1.6i-D16Y5 - 114hp | 11/95->04/01 |
| HONDA | CIVIC | 2.0 D-86hp | 1/97->4/2001 |
| HONDA | CR-V (Cross Country Cars) | 2.0i 16V (E-RD1)-B20B - 128cv | 10/95->08/02 |
| HONDA | CR-V (Cross Country Cars) | 2.0i 16V-B20Z1 - 148cv | 01/99->02/02 |
| HONDA | HR-V (Cross Country Cars) | 1.6i 16V-D16W1 - 105cv | 04/99-> |
| HONDA | HR-V (Cross Country Cars) | 1.6i S 16V-124cv | 10/99-> |
| ROVER GROUP | ROVER 400 | 418 1.8i-18K4K(VVC) - 146cv | 6/96->11/98 |
| ROVER GROUP | ROVER 400 | 420 2.0Si Lux-20T4H - 136hp | 12/95-> |

