Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4-69cv | 05/11-> |
| CHRYSLER | YPSILON | 1.2i-69cv | 05/11-> |
| FIAT | 500 (NEW) | 1.2-169A4.000 - 69cv | 10/07-> |
| FIAT | DOBLÓ (Veiculos comerciais) | 1.4 8V-350A1.000 - 77cv | 10/05-> |
| FIAT | FIORINO II | 1.4 Natural Power-KFT/ KFV - 70cv | 09/10-> |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) PUNTO EVO | 0.9 Twin Air Turbo-85cv | 01/12-> |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) PUNTO EVO | 1.2-199A4.000 - 65cv | 10/05-> |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) PUNTO EVO | 1.4-350A1.000 - 77cv | 10/05-> |
| FIAT | LINEA | 1.4 8v-350A1.000 - 77cv | 06/07-> |
| FIAT | PANDA II | 1.4 Natural Power 8v.-350A1.000 - 70cv | 09/10-> |
| FIAT | PANDA III | 1.2-69cv | 01/12-> |
| FIAT | QUBO | 1.4 Natural Power 8v.-350A1.000 - 70cv | 09/10-> |
| FORD | KA II | 1.2i-FP4 - 69cv | 12/08-> |
| LANCIA | MUSA | 1.4 8V-350A1.000 - 77cv | 04/06-> |
| LANCIA | MUSA | 1.4 LPG-350A1.000 - 77cv | 11/10-> |
| LANCIA | YPSILON | 1.4 8V-350A1.000 - 77cv | 02/06->12/11 |
| LANCIA | YPSILON II | 0.9 TWIN AIR TURBO-312A2.000 - 85cv | 05/11-> |
| LANCIA | YPSILON II | 1.2 Bi-Fuel-67cv | 05/11-> |
| LANCIA | YPSILON II | 1.2-169A4.000 - 69cv | 08/10-> |
| LANCIA | YPSILON II | 1.4 LPG-77cv | 11/10-> |

