Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| FORD | C-MAX | 1.6 TDCi-Duratorq - 109cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX | 1.6 TDCi-Duratorq - 90cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX | 1.6-Duratec - 100cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX | 1.8 16v/ 1.8 Flexifuel-Duratec - 125cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi-Duratorq - 110cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX | 2.0 TDCi-Duratorq - 136cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX | 2.0/ 2.0 Bi-Fuel CNG-Duratec - 145cv | 05/07->08/10 |
| FORD | C-MAX II | 1.0 Ecoboost-C10FDOX - 100/ 125cv | 10/12-> |
| FORD | C-MAX II | 1.5 EcoBoost-150/ 182cv | 03/15-> |
| FORD | C-MAX II | 1.5 TDCi-15DSOX - 95/ 105/ 120cv | 03/15-> |
| FORD | C-MAX II | 1.6 LPG-Duratec - 120cv | 02/12-> |
| FORD | C-MAX II | 2.0 TDCi-150/ 170cv | 03/15-> |
| FORD | FOCUS II | 1.4-ASDA/ ASDB - 80cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6 TDCI Econetic-SOCH-DV6C - 105cv | 06/12-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6 TDCI-G8DA/ G8DB - 109cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6 TDCI-HHDA/ HHDB - 90cv | 01/05-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6 TI-HXDA - 115cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6 Ti-VCT LPG-ZETEC-S - 117cv | 07/12-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6-HWDA/ HWDB - 100cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 1.6i 16v Cabrio-DURATEC - 100cv | 10/06-> |
| FORD | FOCUS II | 1.8 TDCI-KKDA - 115cv | 01/05-> |
| FORD | FOCUS II | 1.8i 16v Flexifuel-DURATEC - 125cv | 03/04-> |
| FORD | FOCUS II | 2.0 Ecoboost ST-250cv | 06/12-> |
| FORD | FOCUS II | 2.0 TDCI-G6DA/ G6DB - 136cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 2.0-AODA/ AODB - 145cv | 11/04-> |
| FORD | FOCUS II | 2.5 RS-305cv | 03/09-> |
| FORD | FOCUS III | 1.5 Ecoboost-150cv | 09/14-> |
| FORD | FOCUS III | 1.5 Ecoboost-182cv | 09/14-> |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi-SOCH-DV5 - 95/ 105/ 120cv | 09/14-> |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi-Duratorq - 150cv | 09/14-> |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi-Duratorq - 185cv | 12/14-> |
| FORD | FOCUS III | 2.3 RS Turbo-349cv | 02/16-> |
| FORD | KUGA | 2.0 Tdci-G6DG - 136cv | 03/08-> |
| FORD | KUGA II | 1.5 EcoBoost-120cv | 01/16-> |
| FORD | KUGA II | 1.5 Ecoboost-150cv | 10/14-> |
| FORD | KUGA II | 1.5 Ecoboost-182cv | 10/14-> |
| FORD | KUGA II | 1.5 TDCi-C15DSOX - 120cv | 07/16-> |
| FORD | KUGA II | 1.6 Ecoboost SCTi-SIGMA - 150/ 182cv | 02/13-> |
| FORD | KUGA II | 2.0 TDCi-DURATORQ - 140/ 163cv | 02/13-> |
| FORD | KUGA II | 2.0 TDCi-Duratorq - 120/ 150/ 180cv | 10/14-> |
| FORD | TOURNEO (Veiculos comerciais) | 1.0 Ecoboost (CHC)-10FDOX - 100cv | 12/13-> |
| FORD | TOURNEO (Veiculos comerciais) | 1.6 Ecoboost (CHC)-Sigma - 150cv | 12/13-> |
| FORD | TOURNEO (Veiculos comerciais) | 1.6 TDCi (CHC)-SOCH-DV6 - 75/ 95/ 115cv | 12/13-> |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.6 CD (BL)-109cv | 06/09-> |
| VOLVO | C70 II | 2.0 D Cabriolet-136cv | 01/08-> |
| VOLVO | S40 II | 1.6 D-D4164T - 110cv | 01/05-> |
| VOLVO | S40 II | 1.6-101cv | 01/05-> |
| VOLVO | S40 II | 1.8 Flexifuel-125cv | 01/06-> |
| VOLVO | S40 II | 1.8-125cv | 04/04-> |
| VOLVO | S40 II | 2.0 D-136cv | 01/04-> |
| VOLVO | S40 II | 2.0-B4204S3 - 146cv | 10/06-> |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 D2-D4162T - 115cv | 06/12-> |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 T2-B4164T4 - 120cv | 03/13-> |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 T3-B4164T3 - 150cv | 06/12-> |
| VOLVO | V40 Cross Country | 1.6 T4-B4164T - 180cv | 06/12-> |
| VOLVO | V40 II | 1.6 D2-D4162T6 - 114cv | 06/12-> |
| VOLVO | V40 II | 1.6 T3-B4164T3 - 150cv | 06/12-> |
| VOLVO | V40 II | 1.6 T4-D4164T - 179cv | 06/12-> |
| VOLVO | V50 | 1.6 D-D4164T - 110cv | 01/05-> |
| VOLVO | V50 | 1.6-B4164S3 - 101cv | 01/05-> |
| VOLVO | V50 | 1.8-B4184S11 - 125cv | 04/04-> |
| VOLVO | V50 | 2.0 D-D4204T - 136cv | 04/04-> |
| VOLVO | V50 | 2.0-146cv | 10/06-> |

