Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| CITROEN | C8 | 2.0 HDI-DW10BTED4 - 136cv | 03/06-> |
| CITROEN | C8 | 2.0 Hdi 165 FAP-DW10CTED4 - 163cv | 05/10-> |
| CITROEN | C8 | 2.0 Hdi-DW10OUTED4 - 120cv | 02/07-> |
| CITROEN | C8 | 2.2 HDI FAP 173cv Cx.Auto.-DW12BTED4 - 173cv | 10/07-> |
| CITROEN | JUMPY (Veiculos comerciais) | 2.0 HDI-DW10CTED4 - 165cv | 07/10-> |
| CITROEN | JUMPY (Veiculos comerciais) | 2.0 HDI-DW10UTED4 - 120cv | 01/07-> |
| CITROEN | JUMPY (Veiculos comerciais) | 2.0 HDI-DW10UTED4 - 136cv | 01/07-> |
| CITROEN | JUMPY (Veiculos comerciais) | 2.0 i-EW10A - 140cv | 01/07-> |
| FIAT | SCUDO II (Veiculos comerciais) | 2.0 JTD 120-DW10UTED4 - 120cv | 01/07-> |
| FIAT | SCUDO II (Veiculos comerciais) | 2.0 JTD 140-DW10BTED4 - 136cv | 01/07-> |
| FIAT | SCUDO II (Veiculos comerciais) | 2.0 JTD 165-DW10CTED4 - 165cv | 07/10-> |
| FIAT | SCUDO II (Veiculos comerciais) | 2.0 Multijet-DW10CEE5 - 128cv | 08/11-> |
| PEUGEOT | 807 | 2.0 HDI-DW10BTED4 - 136cv | 06/06-> |
| PEUGEOT | 807 | 2.0 HDI-DW10CTED4 - 163cv | 08/10-> |
| PEUGEOT | 807 | 2.2 HDI FAP 08-DW12BTED4 - 170cv | 10/07-> |
| PEUGEOT | EXPERT (Veiculos comerciais) | 2.0 HDi 120-DW10UTED4 - 120cv | 01/07-> |
| PEUGEOT | EXPERT (Veiculos comerciais) | 2.0 HDi 140-DW10BTED4 - 136cv | 01/07-> |
| PEUGEOT | EXPERT II (Veiculos comerciais) | 2.0 Hdi-DW10CTED4 - 165cv | 07/10-> |
| TOYOTA | PROACE | 2.0 D4-D-DW10C - 128/ 168cv | 09/13-> |

