Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| CITROEN | BERLINGO (Veiculos comerciais) | 1.8 Diesel-A9A - 60cv | 03/97->12/02 |
| CITROEN | BERLINGO (Veiculos comerciais) | 1.8 Diesel-DW8 - 70cv | 08/98->12/02 |
| CITROEN | BERLINGO (Veiculos comerciais) | 1.9 Diesel-DJY - 71cv | 04/97->07/98 |
| CITROEN | BX | 19 RD/ TRD/ TGD/ TZD Turbodiesel-XUDD9TF | 01/85-> |
| CITROEN | BX | 19D/ RD/ TRD/ TGD/ TZD Diesel-XUD9A | 08/85-> |
| CITROEN | C15 (Veiculos comerciais) | C15D-1800cc | 10/84 -> |
| CITROEN | EVASION | 1.9 TD-92cv | 03/95->12/98 |
| CITROEN | JUMPY (Veiculos comerciais) | 1.9 D-DW8 - 69cv | 01/96->01/07 |
| CITROEN | JUMPY (Veiculos comerciais) | 1.9 TD-D8B - 92cv | 01/96->01/07 |
| CITROEN | XANTIA | 1.9 Break Turbodiesel VSX-92cv | 11/95->04/03 |
| CITROEN | XANTIA | 1.9 Diesel-XUD9/L - 69cv | 09/93->01/98 |
| CITROEN | XANTIA | 1.9 Turbodiesel SX/ VSX-XUD9TF/L - 90cv | 09/93->10/95 |
| CITROEN | XSARA | 1.8 Diesel D-XUD7 - 60cv | 05/98->05/99 |
| CITROEN | XSARA | 1.9 Diesel XP. XS-XUD9A - 68cv | 10/97->09/00 |
| CITROEN | XSARA | 1.9 TD XP/ XS-XUD9TE/Y - 90cv | 09/97->09/00 |
| CITROEN | XSARA | 1.9 Turbodiesel TD-XUD9BSD - 75cv | 01/98->05/99 |
| CITROEN | ZX | Aura/ Avantage 1.9D-XUD9A/L | 01/94-> |
| CITROEN | ZX | Aura/ Volcane 1.9TD Break-XUD9TE | 01/94-> |
| CITROEN | ZX | Avantage EGR 1.8 Diesel-XU7D | 02/91-> |
| CITROEN | ZX | Avantage EGR 1.9 Diesel-XUD9Y | 01/91-> |
| FIAT | SCUDO (Veiculos comerciais) | 1.9 D-D9B - 69cv | 02/96->04/98 |
| FIAT | SCUDO (Veiculos comerciais) | 1.9 TD-D8B - 92cv | 02/98->01/07 |
| FIAT | SCUDO (Veiculos comerciais) | 1.9 TD-DHX (XUD9TL/L) - 90cv | 02/96->01/07 |
| FIAT | ULYSSE | 1.9 TD-D8B - 92cv | 01/95->08/02 |
| HYUNDAI | LANTRA | 1.9 D-Peugeot - 68cv | 03/98->11/00 |
| LANCIA | ZETA | 1.9 Turbodiesel-90cv | 07/95-> |
| PEUGEOT | 106 (Veiculos comerciais) | 106 XAD-TUD3 - 50cv | 09/94->04/96 |
| PEUGEOT | 205 | 1.8 Diesel XAD/ XLD/ XRD/ XDT-1761cc | 05/92-> |
| PEUGEOT | 205 | 1.8 Turbodiesel XRDT-XUD7T - 78cv | 01/91->11/98 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 XT Turbodiesel-XUD9TE - 90cv | 11/93-> |
| PEUGEOT | 306 (Veiculos comerciais) | 1.9 XAD/ XRD/ XND-XUD9A - 70hp | 10/94-> |
| PEUGEOT | 309 | 1.7 TD SDX-XUT7T - 79cv | 09/93-> |
| PEUGEOT | 309 | 1.8 Diesel-XUD9 | |
| PEUGEOT | 309 | 1.9 GLD/GRD/SRD/XAD/XLD/XRD-XUD9 - 64cv | 10/86->03/93 |
| PEUGEOT | 405 | 1.8 GRD/ SRD/ GTDT Turbodiesel-1769cc | 09/88-> |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 GLD/ GRD/ SW-1905cc | 10/87-> |
| PEUGEOT | 405 | 1.9 SRDT/ GRDT/ SW-XUD9TE - 90cv | 06/92->12/96 |
| PEUGEOT | 406 | 1.9 Turbodiesel-XUD9TE/XUD9BTF/L - 92cv | 10/95->05/04 |
| PEUGEOT | 605 | 2.1 TD 12V-XUD11BTE - 109cv | 08/94->09/99 |
| PEUGEOT | 806 | 1.9 TD-XUD9TE - 92cv | 09/95->08/02 |
| PEUGEOT | 806 | 1.9 TD-XUD9TF - 90cv | 07/95->08/02 |
| PEUGEOT | EXPERT (Veiculos comerciais) | 1.9 D-XUD9AU - 69cv | 01/96->04/98 |
| PEUGEOT | EXPERT (Veiculos comerciais) | 1.9 TD-XUD9TEF - 92cv | 01/96->01/07 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.8 Diesel-XUD7T - 60cv | 04/97->12/02 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.9 Diesel-XUD9A - 71cv | 04/97->12/98 |
| PEUGEOT | RANCH (Veiculos comerciais) | 1.8 Diesel-XUD7 - 58cv | 06/96->12/02 |
| PEUGEOT | RANCH (Veiculos comerciais) | 1.9 Diesel-XUD9A - 68cv | 06/96->12/98 |
| ROVER GROUP | ROVER 200 | 218 SD Diesel/ SLD Turbodiesel- | 03/91-> |
| ROVER GROUP | TOURER | 1.8D-XUD7TE - 88hp | 09/93-> |

