Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| BMW | 1500 | 1500- | 01/62->12/64 |
| BMW | 1502 | 1502-M10B16 | 01/75->07/77 |
| BMW | 1602 | 1602-M10B16 | 04/71->07/75 |
| BMW | 1802 | 1802-M10B18 | 05/71->07/75 |
| BMW | 2000 | 2000 - 1.8-M10B18 | 01/70->11/72 |
| BMW | 2500 | 2500-M30B25 | 10/68->04/77 |
| BMW | 3000 | 3.0S-M30B30 | 05/71->04/77 |
| BMW | SERIE 3 | 315 (E21)-M10B16 - 75cv | 03/81->03/84 |
| BMW | SERIE 3 | 316 (E21) / 318 (E21)-M10B16/M10B18 - 90/ 98cv | 08/75->08/80 |
| BMW | SERIE 3 | 316 (E21)-M10B18 - 90cv | 01/81->12/82 |
| BMW | SERIE 3 | 316 (E30)-M10B18 - 90cv | 01/83->12/87 |
| BMW | SERIE 3 | 320 (E21)-M10B20 - 109cv | 10/75->08/77 |
| BMW | SERIE 3 | 320/6 (E21)-M20B20 - 122cv | 07/77->12/82 |
| BMW | SERIE 5 | 518 (E12)-M10B18 - 90cv | 01/74->12/81 |
| BMW | SERIE 5 | 518 (E28)-M10B18 - 90cv | 06/81->12/84 |
| BMW | SERIE 5 | 520/6 (E12)-M20B20 - 122cv | 09/77->05/81 |
| BMW | SERIE 5 | 525 (E12)-M30B25 - 150cv | 08/76->05/81 |
| BMW | SERIE 5 | 528 (E12)-M30B28 - 165/ 170cv | 01/75->08/77 |
| BMW | SERIE 5 | 528i (E12)-M30B28 - 184/ 177cv | 04/77->05/81 |
| CITROEN | C25 (Veiculos comerciais) | C25 1.8E (280/290)/ 2.0/ 2.0 E-XM7T - 69cv | 07/87->02/94 |
| DACIA | DACIA NOVA | 1.4 (R524)-65cv | 02/96 -> |
| DACIA | DACIA NOVA | 1.6 (R524)-72cv | 02/96 -> |
| FORD | ORION | 1.3-OHV - 60cv | 03/86-> |
| OPEL | ASCONA A | 1.2-12S - 60cv | 04/72->08/75 |
| OPEL | ASCONA A | 1.6 N-16N - 60cv | 03/75->08/75 |
| OPEL | ASCONA A | 1.6 N-16N - 68cv | 10/70->02/75 |
| OPEL | ASCONA B | 1.3 S-13S - 75cv | 09/79->08/81 |
| OPEL | ASCONA B | 1.9 N-19N - 75cv | 08/76->08/81 |
| OPEL | ASCONA B | 2.0 N-20N - 90cv | 08/77->08/81 |
| OPEL | ASCONA C | 1.3 N-13N - 60cv | 09/81->08/86 |
| OPEL | CORSA A | 1.0 S-10S - 45cv | 09/82->03/93 |
| OPEL | CORSA A | 1.3 S-13SB - 70cv | 10/82->10/89 |
| OPEL | KADETT C | 1.0-10N | 01/74->07/79 |
| OPEL | KADETT D | 1.2/ 1.2 S-12N/12ST/12S - 52/ 55/ 60cv | 08/79->08/84 |
| OPEL | KADETT D | 1.3 N-13N - 60cv | 08/79->08/84 |
| OPEL | KADETT D | 1.3 S-13S - 75cv | 08/79->08/84 |
| OPEL | KADETT E | 1.2-12SC - 55cv | 09/84->07/86 |
| OPEL | KADETT E | 1.3 N-13NB - 60cv | 09/84->08/91 |
| OPEL | KADETT E | 1.3 S-13S - 75cv | 09/84->02/93 |
| OPEL | KADETT E | 1.6 S-16SH/16SV - 90cv | 09/84->08/91 |
| OPEL | MANTA | 1.3 N-60cv | 08/75->07/85 |
| RENAULT | R5 | Campus/ Super Campus-845cc | 01/84-> |
| RENAULT | R5 | GTL- | 07/79->06/84 |
| RENAULT | R5 | GTL- | 07/84-> |
| RENAULT | R5 | L- | ->06/79 |
| RENAULT | R5 | L- | 07/79->06/84 |
| RENAULT | R5 | L/ TL/ GTL- | 07/84-> |
| RENAULT | R5 | LS/ TS/ Alpine/ Le Car- | 07/84-> |
| RENAULT | R5 | LS/ TS/ TX- | ->06/84 |
| SAAB | 95 | 95-Ford V4 | 01/77->05/80 |
| SAAB | 95 | 95-Ford V4 | 05/70->12/76 |
| SAAB | 96 | 96-Ford V4 | 01/77->05/80 |
| SAAB | 96 | 96-Ford V4 | 05/70->12/76 |
| SEAT | IBIZA I | 1.2 L/ GL/ GLX-021A.1000 - 60/ 63cv | 11/84->08/90 |
| SEAT | IBIZA I | 1.5 L/ GL/ GLX-021A.2000 - 85cv | 11/84->08/90 |
| SEAT | MALAGA | 1.2 L/ GL/ GLX-System Porsche | 09/85->07/89 |
| SEAT | MALAGA | 1.5 L/ GL/ GLX-System Porsche | 09/85->07/89 |
| SEAT | MARBELLA | All models carb.-08NCA - 34cv | 12/86->12/93 |
| SEAT | RONDA | 1.2 L/ GL/ GLX-System Porsche | 08/84->12/87 |
| SEAT | RONDA | 1.5 L/ GL/ GLX-System Porsche | 06/84->12/87 |
| SEAT | TOLEDO I | 1.6 With carb.-EZ - 73cv | 05/91->09/91 |

