Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| HONDA | CITY | 1.4 VTEC-100cv | 12/08-> |
| HONDA | CR-Z | 1.5 Hybrid-114cv | 05/10-> |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.3 (LC)-G4EA - 84cv | 08/02->06/06 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5i 16V (X3)-G4ER - 99cv | 12/95->01/00 |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.6 (LC)-G4EDG - 105cv | 12/02->06/06 |
| HYUNDAI | ATOS / ATOS PRIME | 1.0 i-G4HC - 54cv | 02/98->03/02 |
| HYUNDAI | ATOS / ATOS PRIME | 1.0 i-G4HC-E - 58cv | 03/01-> |
| HYUNDAI | ATOS / ATOS PRIME | 1.1-G4HD - 59cv | 06/03-> |
| HYUNDAI | i10 | 1.1-G4HG - 67cv | 01/08-> |
| HYUNDAI | i20 II | 1.0 T-GDI (GB)-101/ 120cv | 01/16-> |
| KIA | CLARUS | 1.8i SLX 16V (K9A)-T8 - 116cv | 07/96-> |
| KIA | CLUB (Veiculos comerciais) | 1.1 Van-B1 - 53cv | 07/91-> |
| KIA | LEO | 1.5-B5E - 59cv | 1995-> |
| KIA | LEO | 1.8i 16V-TE - 82cv | 1995-> |
| KIA | MENTOR | 1.5i GLX/ SLX-B5 - 80cv | 06/96-> |
| KIA | MENTOR | 1.6i GLX-SE/ Executive-SE-B6 - 80cv | 04/96-> |
| KIA | PICANTO | 1.0-G4HE - 61cv | 09/05->05/11 |
| KIA | PICANTO II | 1.0 (TA)-69cv | 06/11-> |
| KIA | PRIDE | 1.1-B1 - 52cv | 01/91-> |
| KIA | PRIDE | 1.3i (HB)-JIS - 69cv | 01/90-> |
| KIA | PRIDE | 1.3i-B3 - 60cv | 02/96-> |
| KIA | PRIDE | 1.3i-B3 - 72cv | 02/96-> |
| KIA | PRIDE (Veiculos comerciais) | 1.3 LX-B3 - 60cv | 03/92-> |
| KIA | PRIDE (Veiculos comerciais) | 1.3i LX-B3 - 64cv | 11/94-> |
| KIA | RIO | 1.3 - 8V-B3 - 75cv | 03/00->10/05 |
| KIA | RIO | 1.5 - 16V-98cv | 03/00->10/05 |
| KIA | SEPHIA | 1.5i 16V-B5E - 80cv | 02/96-> |
| KIA | SEPHIA | 1.6i (FAK20)-B6 - 80cv | 09/93-> |
| KIA | SEPHIA | 1.8i 16V-TE - 112cv | 1995-> |
| KIA | SEPHIA | 1.8i Cabrio-92cv | 1995-> |
| KIA | SEPHIA II | 1.5i 16V-88cv | 04/98->05/01 |
| KIA | SEPHIA II | 1.8i 16V-110cv | 04/98->05/01 |
| KIA | SHUMA | 1.5i 16V/ LS/ LS Top/ LS Confort/ RS-65cv | 1998-> |
| KIA | SHUMA | 1.8i 16V-TED - 82cv | 1998-> |
| KIA | SHUMA II | 1.6 (FB)-G46D - 101cv | 05/01->08/04 |
| KIA | SPECTRA | 1.6 i-101cv | 01/05-> |
| MAZDA | 121 | 1.1 (DB12)-DB12 - 40kw | 1990->1996 |
| MAZDA | 121 | 1.3i - 16V (DB/DB12)-B3 - 40/ 50cv | 11/90->07/96 |
| MAZDA | 121 | 1.4 (DA1)-B3 - 71kw | 1988->1991 |
| MAZDA | 323 | 1.3 (BG)-B38/B3F - 55kw | 1989->1991 |
| MAZDA | 323 | 1.3i - 16V (BA)-B3 - 55kw | 1994->1999 |
| MAZDA | 323 | 1.3i - 16V (BG)-B3 - 55kw | 1991->1994 |
| MAZDA | 323 | 1.3i 16V (P)-B3 - 55kw | 1997-> |
| MAZDA | 323 | 1.3i 16V-B3 - 55kw | 1998-> |
| MAZDA | 323 | 1.4 (BJ)-72hp | 01/2001-> |
| MAZDA | 323 | 1.4 16V (BJ)-B3ME - 73hp | 09/98->01/2001 |
| MAZDA | 323 | 1.4i - 16V (BG)-B3 - 62kw | 1989->1994 |
| MAZDA | 323 | 1.5 16V (BJ)-Z5 - 88hp | 09/98->02/2001 |
| MAZDA | 323 | 1.5 Combi (BV/FA45)-D5 | 1981->1987 |
| MAZDA | 323 | 1.5i - 16V (BA)-Z5 - 66kw | 1994-> |
| MAZDA | 323 | 1.5i - 16V (P)-Z5 - 66kw | 1997-> |
| MAZDA | 323 | 1.5i - 16V cat.-Z5 - 66kw | 1998-> |
| MAZDA | 323 | 1.6i 16V cat. (BJ)-ZM - 72kw | 2000-> |
| MAZDA | 323 | 1.6i F - 16V cat. (BG)-B6 - 66kw | 1991->1994 |
| MAZDA | 323 | 1.8i - 16V (BG)-B8 - 78kw | 1991->1994 |
| MAZDA | 323 | 1.8i - 16V cat. (BA)-BP - 85kw | 1994-> |
| MAZDA | 323 | 1.8i - 16V cat. Turbo intercooler (BG)-BG - 122kw | 1991->1994 |
| MAZDA | 323 | 1.8i - 16V cat.-85kw | 1998-> |
| MAZDA | 323 | 1.8i F - 16V cat.-BP - 85kw | 1997-> |
| MAZDA | 323 | 1.8i GT - 16V cat. (BG)-BP - 96kw | 1991->1994 |
| MAZDA | 323 | 1.9 (BJ)-BP - 114hp | 09/98->02/2001 |
| MAZDA | 323 | 2.0i 16V cat. (BJ)-130hp | 11/2000-> |
| MAZDA | 323 ESTATE | 1.6i cat. (BW)-B6 - 64kw | 1991->1994 |
| MAZDA | 626 | 1.8i - 16V (GF)-FP - 66kw | 1997-> |
| MAZDA | 626 | 1.9 (GF)-FP - 101hp | 12/99-> |
| MAZDA | 626 | 2.0i - 16V cat. (GD)-FE/EGI - 103/109kw | 1987->1992 |
| MAZDA | 626 | 2.0i - 16V cat. (GE/GF)-FS - 86/100kw | 1992-> |
| MAZDA | DEMIO | 1.3i - 16V cat.-B3-ME - 63cv | 08/98->02/03 |
| MAZDA | DEMIO | 1.3i - H.P. (DW)-B3 - 72cv | 08/98->04/00 |
| MAZDA | DEMIO | 1.5i - 16V cat.-75cv | 05/00->02/03 |
| MAZDA | E - SERIES (Veiculos comerciais) | 2500 Diesel (KG-SKE4T)-FE-E | 07/99-> |
| MAZDA | MAZDA 2 | 1.3 MZR-ZJ-VE - 75cv | 10/07-> |
| MAZDA | MAZDA 2 | 1.3 MZR-ZJ-VE - 86cv | 10/07-> |
| MAZDA | MAZDA 2 | 1.5 MZR-ZY-DE - 103cv | 10/07-> |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.4-80cv | 02/04->06/09 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.4-84cv | 10/03->06/09 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.5 Skyactiv-G-101cv | 09/13-> |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.6 (BL)-105cv | 06/09-> |
| MAZDA | MAZDA 3 | 1.6-105cv | 10/03->06/09 |
| MAZDA | MX3 | 1.3i (EC)-B69 - 88cv | 07/91->05/94 |
| MAZDA | MX3 | 1.6i - 16V (EC/EC13)-B6/B69 - 88cv | 09/91->04/94 |
| MAZDA | MX3 | 1.6i 16V (EC)-B6D - 107cv | 01/94-> |
| MAZDA | MX3 | 1.8i V6 (EC)-K838 - 129cv | 01/94-> |
| MAZDA | MX5 | 1.6i - 16V (NA18)-B6 - 90cv | 01/95->05/98 |
| MAZDA | MX5 | 1.6i - 16V (NA18)-B64F - 115cv | 05/90->01/94 |
| MAZDA | MX5 | 1.6i - 16V (NB)-B6 - 110cv | 05/98->11/05 |
| MAZDA | MX5 | 1.8 - 16V (NB)-BP-ZE - 140cv | 05/98->12/00 |
| MAZDA | MX5 | 1.8i - 16V (NA18P)-BP - 96kw | 1993-> |
| MAZDA | MX5 | 1.8i - 16V-FP - 140cv | 1998-> |
| MAZDA | MX5 | 1.9 - 16V (NB)-BP - 139cv | 11/00->11/05 |
| MAZDA | MX6 | 2.0i - 16V (GE)-FS - 115cv | 02/92-> |
| MAZDA | PREMACY | 1.9 (CP)-FP - 100cv | 08/99->06/05 |
| MAZDA | PREMACY | 1.9 (CP)-FP - 115cv | 08/99->10/01 |
| MAZDA | RX7 | 1.3i Turbo III intercooler (FD)-RE13B - 177kw | 1992->1996 |
| MAZDA | RX8 | Sport 2.0-RENESIS - 192cv | 11/03->12/10 |
| MAZDA | RX8 | Sport 2.6-RENESIS - 231cv | 10/03->12/10 |
| MITSUBISHI | i-MIEV | i-MIEV-52/ 57cv | 01/07-> |
| MITSUBISHI | i-MIEV | i-MIEV-64cv | 12/09-> |
| NISSAN | 350Z | 3.5 V6-VQ35DE - 313cv | 09/05-> |
| NISSAN | 370Z | 3.7 - V6-331cv | 06/09-> |
| NISSAN | CUBE | 1.6-110cv | 08/09-> |
| NISSAN | JUKE | 1.6 DIG-T (Nismo RS)-MR16DDT - 218cv | 08/14-> |
| NISSAN | JUKE | 1.6 DIG-T-190cv | 09/10-> |
| NISSAN | JUKE | 1.6-117cv | 09/10-> |
| NISSAN | JUKE | 1.6-94cv | 01/13-> |
| NISSAN | MICRA | 1.2 (IV)-HR12DDR - 98cv | 05/10-> |
| NISSAN | MICRA | 1.2 (IV)-HR12DE - 80cv | 05/10-> |
| NISSAN | MURANO | 3.5 V6-VQ35DE - 256cv | 09/08-> |
| NISSAN | NOTE | 1.6 (E11)-HR16DE - 110cv | 03/06-> |
| NISSAN | NOTE II | 1.2 (E12)-HR12DE - 80cv | 09/13-> |
| NISSAN | NOTE II | 1.2 DIG-S-HR12DDR - 98cv | 09/13-> |
| NISSAN | NV200 (Veiculos comerciais) | 1.6 16v-110cv | 11/09-> |
| NISSAN | PRIMERA III | 1.6 (P12E)-QG16DE - 109cv | 02/02-> |
| NISSAN | PRIMERA III | 1.8 (P12E)-QG18DE - 116cv | 02/02-> |
| NISSAN | PRIMERA III | 2.0 (P12E)-QR20DE - 140cv | 02/02-> |
| NISSAN | PULSAR II | 1.6 DIG-T (C13M)-MR16DDT - 190cv | 02/15-> |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 4x2-HR16DE - 115cv | 02/07-> |
| NISSAN | QASHQAI | 1.6 DIG-T-MR16DDT - 163cv | 11/14-> |
| NISSAN | QASHQAI | 2.0 4x2-MR20DE - 140cv | 02/07-> |
| NISSAN | TiiDA | 1.6-110cv | 01/08-> |
| NISSAN | TiiDA | 1.8-126cv | 01/08-> |
| NISSAN | XTRAIL | 2.0i (T30)-QR20DE - 140cv | 05/01->06/07 |
| NISSAN | XTRAIL | 2.0i Turbo (T30)-SR20DET - 280cv | 10/01->06/07 |
| NISSAN | XTRAIL | 2.2 DCI (T30)-YD22ETI - 136cv | 12/03->06/07 |
| NISSAN | XTRAIL | 2.5 (T30)-165cv | 02/03->06/07 |
| NISSAN | XTRAIL | 2.5 LE (T31)-169cv | 06/07->09/10 |
| NISSAN | XTRAIL III | 1.6 DIG-T (T32)-MR16DDT - 163cv | 06/15-> |
| NISSAN | XTRAIL III | 2.0 (T32)-MR20DD - 144cv | 09/14-> |
| NISSAN | XTRAIL III | 2.5 (T32)-QR25DE - 141cv | 04/14-> |
| RENAULT | ESPACE | 3.5 V6-V4Y - 241cv | 10/02-> |
| RENAULT | LAGUNA III | 3.5 24V-238cv | 10/08-> |
| RENAULT | MEGANE CC | 2.0 16v-M4R711 - 140cv | 06/10-> |
| RENAULT | MEGANE III | 1.4 16V (JZ0F)-H4J700 - 130cv | 04/09-> |
| RENAULT | MEGANE SCENIC IV | 2.0 16V (JZ0G)-M4R - 140cv | 06/09-> |
| RENAULT | VEL SATIS | 3.5 V6 24V-V4Y - 241cv | 10/01-> |
| SMART | FORTWO | 1.0 Brabus Turbo (451)-M132 - 102cv | 09/10-> |
| SMART | FORTWO | 1.0 Brabus Ultimate (451)-M132 - 120cv | 04/12-> |
| SMART | FORTWO | 1.0 Cabrio (451.431)-M132.910 - 61/ 71cv | 01/07-> |
| SMART | FORTWO | 1.0 Cabrio Turbo (451.330)-M132.930 - 84cv | 01/07-> |
| SUBARU | FORESTER (Cross Country Car) | 2.0 16v-150cv | 04/08-> |
| SUBARU | FORESTER (Cross Country Car) | 2.5 X-171cv | 06/10-> |
| SUBARU | FORESTER (Cross Country Car) | 2.5 XT-230cv | 04/08-> |
| SUBARU | IMPREZA | 1.5 HB-107cv | 09/07-> |
| SUBARU | IMPREZA | 1.5 R-GD/ GG - 105cv | 05/06->08/07 |
| SUBARU | IMPREZA | 2.0 HB-150cv | 09/07-> |
| SUBARU | IMPREZA | 2.5 HB WRX STI (08)-300cv | 02/08-> |
| SUBARU | IMPREZA | 2.5 STI (G3)-400cv | 04/10-> |
| SUBARU | IMPREZA | 2.5 Turbo WRX STI-EJ25 - 280cv. | 09/05->08/07 |
| SUBARU | IMPREZA | 2.5 Turbo WRX-EJ25 - 230cv | 09/05->08/07 |
| SUBARU | IMPREZA | 2.5 WRX STi-300cv | 06/14-> |
| SUBARU | IMPREZA | 2.5-230cv | 02/08-> |
| SUBARU | JUSTY | 1.0 - 4WD-EF10 - 54cv | 11/84->03/89 |
| SUBARU | JUSTY | 1.2 - 4WD-EF12 - 67cv | 11/86->09/90 |
| SUBARU | JUSTY | 1.2i-EF12 - 75cv | 10/90->10/95 |
| SUBARU | LEGACY III | 2.0 16v-EJ20 - 165cv | 09/05-> |
| SUBARU | LEGACY IV | 2.5-173cv | 09/07-> |
| SUBARU | LEGACY V | 2.0 i-150cv | 09/09-> |
| SUBARU | LEGACY V | 2.5 GT-265cv | 07/10-> |
| SUBARU | LEGACY V | 2.5 i-167cv | 09/09-> |
| SUBARU | MINI JUMBO | 665cc-2 Cyl. | 08/81->12/88 |
| SUBARU | MINI JUMBO | 665cc-2 Cyl. | 10/82->05/88 |
| SUBARU | MINI JUMBO | 665cc-2 Cyl. - EK42 | 06/88->12/88 |
| SUBARU | MINI JUMBO | 758cc-4 Cyl. - EN08 | 01/89->12/92 |
| SUBARU | MINI JUMBO VAN (Veiculos comerciais) | 665cc-2 Cyl. | 01/83->02/86 |
| SUBARU | OUTBACK | 2.5-173cv | 09/08-> |
| SUBARU | OUTBACK III | 2.5 i-167cv | 09/09-> |
| SUBARU | VAN E0.7 (Veiculos comerciais) | 700 Van 2WD/ 4WD-EK42 | 01/86->12/88 |
| SUBARU | VAN E10 (Veiculos comerciais) | 1.0- | 01/89-> |
| SUBARU | VAN E10 (Veiculos comerciais) | 1.0- | 03/83->12/88 |
| SUBARU | VAN E12 (Veiculos comerciais) | 1.2- | 01/89-> |
| SUBARU | VAN E12 (Veiculos comerciais) | 1.2- | 03/86->12/88 |
| SUBARU | VIVIO | 0.6 GX/ 4WD-EN07E - 44cv | 03/92->10/98 |
| SUBARU | VIVIO | GLi-EN07 - 43cv | 01/93-> |

