Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2.0 16V-ECC - 141cv | 04/00->12/10 |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2.4 16V-EDZ - 143cv | 08/05->12/10 |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2.4 16V-EDZ - 150cv | 06/00->12/10 |
| CHRYSLER | PT CRUISER | 2.4 16V-EDZ - 152cv | 02/04->03/08 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2.0 16v (JR)-141cv | 02/01->03/07 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2.0 CRD-ECC - 140cv | 04/01->12/10 |
| CHRYSLER | SEBRING | 2.4 (JR)-EDZ - 152cv | 04/01->03/07 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.0 LE-C00 - 133cv | 12/95->04/01 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.4 16V (JA)-EDZ - 152cv | 12/95->04/01 |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.4 16V-EDZ - 140cv | 12/95->04/01 |
| DACIA | DACIA | 1210/ 1300/ 1310/ 1325/ 1410- | 12/72 -> |
| DACIA | DACIA NOVA | 1.4 (R524)-65cv | 02/96 -> |
| DACIA | DACIA NOVA | 1.6 (R524)-72cv | 02/96 -> |
| DACIA | DENEM | 1.3- | 08/81->09/84 |
| DACIA | DUSTER | 1.4-63cv | 11/84->09/93 |
| FORD | COURIER (Veiculos comerciais) | 1.3i-1299cc - 60hp | 04/96-> |
| FORD | ESCORT | 1.1-CVH - 55/59cv | 10/80->03/82 |
| FORD | ESCORT | 1.1-OHV | 10/90-> |
| FORD | ESCORT | 1.1-OHV - 50/55cv | 09/80->10/90 |
| FORD | ESCORT | 1.3 CLX/ GHIA/ WAGON-OHV | 10/90-> |
| FORD | ESCORT | 1.3-CVH - 66/69cv | 09/80->03/86 |
| FORD | ESCORT | 1.3-OHV - 60cv | 03/86->10/90 |
| FORD | ESCORT | 1.3i Navy/ SW Navy-1297cc - 58cv | 10/93-> |
| FORD | ESCORT | 1.4-CVH | 01/89->08/90 |
| FORD | ESCORT | 1.4-CVH - 73/75cv | 01/86->12/88 |
| FORD | ESCORT | 1.4i-CFI - 73cv | 10/86->12/88 |
| FORD | ESCORT | 1.4i-EFI - 1392cc | 01/94-> |
| FORD | ESCORT | 1.4i/ Kat.-CFI - 73cv | 12/80-> |
| FORD | ESCORT | 1.6-CVH | 02/86->12/88 |
| FORD | ESCORT | 1.6-CVH - 79cv | 09/80->02/86 |
| FORD | ESCORT | 1.6-CVH - 90cv | 03/86-> |
| FORD | ESCORT | 1.6i with K/KE Jetronic-CVH - 90cv | 09/85->10/90 |
| FORD | ESCORT | 1.6i with L/LE Jetronic-CVH | 09/89->10/90 |
| FORD | ESCORT | 1.6i-CVH - 105cv | 10/90->09/92 |
| FORD | ESCORT | RS 1600i Turbo-CVH - 132cv | 05/82->10/90 |
| FORD | ESCORT | RS 1600i-CVH - 115cv | 05/82->10/90 |
| FORD | ESCORT | RS 1800- | ->12/80 |
| FORD | ESCORT | XR3 1.6-CVH - 96cv | 08/80->09/82 |
| FORD | ESCORT | XR3i 1.6 K/KE-Jetronic-105cv | 10/82->10/90 |
| FORD | ESCORT | XR3i 1.6 L/LE-Jetronic-102cv | 09/89->10/90 |
| FORD | FIESTA | 1.0/ 1.1-OHV | 08/86->08/83 |
| FORD | FIESTA | 1.0/ 1.1-OHV - 45/50cv | 11/83->02/89 |
| FORD | FIESTA | 1.1-HCS | 01/89->09/95 |
| FORD | FIESTA | 1.1i-HCS | 03/89->09/95 |
| FORD | FIESTA | 1.2i 16V SE-ZETEC-SE - 75cv | 01/96->04/02 |
| FORD | FIESTA | 1.3-50cv | 01/96->04/02 |
| FORD | FIESTA | 1.3-CVH - 69cv | 01/84->01/86 |
| FORD | FIESTA | 1.3-OHV - 66cv | 08/76->12/83 |
| FORD | FIESTA | 1.3i CLX/ SX-HCS - 58cv | 04/91->09/95 |
| FORD | FIESTA | 1.3i Endura-60cv | 10/95->04/02 |
| FORD | FIESTA | 1.3i-60cv | 01/96->04/02 |
| FORD | FIESTA | 1.4 (GFJ)-71cv | 03/89->03/95 |
| FORD | FIESTA | 1.4 (GFJ)-F6E - 71cv | 03/89->12/95 |
| FORD | FIESTA | 1.4 (GFJ)-FUG/F4A - 73cv | 03/89->12/95 |
| FORD | FIESTA | 1.4 Calypso-FUJ - 73cv | 01/94->12/95 |
| FORD | FIESTA | 1.4-CVH - 73/ 75cv | 02/86->09/95 |
| FORD | FIESTA | 1.4i 16V SE-1399cc - 90cv | 11/95->04/02 |
| FORD | FIESTA | 1.4i-1392cc - 73cv | 01/94->10/95 |
| FORD | FIESTA | 1.4i-CVH - 71cv | 01/86->03/89 |
| FORD | FIESTA | 1.4i-HL 14CFI | 01/82->03/89 |
| FORD | FIESTA | 1.6-CVH | 02/89->09/95 |
| FORD | FIESTA | 1.6i Turbo-CVH | 11/90->09/95 |
| FORD | FIESTA | XR2 1.6-CVH - 96cv | 03/84->12/89 |
| FORD | FIESTA | XR2 1.6-OHV - 84cv | 01/82->02/84 |
| FORD | FIESTA | XR2i 1.6i-CVH | 01/89->03/92 |
| FORD | FOCUS | 1.4i 16V-Zetec SE - 75cv | 09/98->12/04 |
| FORD | FOCUS | 1.6i 16V-Zetec - 101cv | 09/98->12/04 |
| FORD | KA | 1.3i-BAA - 60cv | 10/96->12/08 |
| FORD | MONDEO IV | 2.0-145cv | 04/07-> |
| FORD | ORION | 1.3-CVH - 69cv | 05/83->02/86 |
| FORD | ORION | 1.3-OHV - 60cv | 03/86-> |
| FORD | ORION | 1.4-CFI | 10/86->12/88 |
| FORD | ORION | 1.4-CVH - 73/75cv | ->03/86 |
| FORD | ORION | 1.4i-CFI | 10/92-> |
| FORD | ORION | 1.4i-CVH - 73cv | 10/87-> |
| FORD | ORION | 1.6-CVH | 05/83-> |
| FORD | ORION | 1.6i K/KE-Jetronic-CVH | 01/89->10/90 |
| FORD | ORION | 1.6i L/LE-Jetronic-102cv | 09/89->10/90 |
| FORD | ORION | 1.6i-CVH - 105cv | 10/90->09/92 |
| FORD | SCORPIO | 2.9i V6 24V-BOB - 207cv | 11/94-> |
| FORD | SIERRA | 1.8 FLH-R2A/R2C - 87/ 90cv | 01/87->02/93 |
| FORD | SIERRA | 2.0i 16V Cosworth 4x4-N5C - 220cv | 01/90->02/93 |
| FORD | SIERRA | 2.3i V6-YYT - 114cv | 08/82->12/86 |
| FORD | SIERRA | 2.8 XR4i 4x4-PRT/PRG - 150cv | 03/85->08/88 |
| FORD | SIERRA | 2.8 XR4i-PRT - 150cv | 08/82->12/86 |
| FORD | SIERRA | 2.9i V6-B4C - 145cv | 10/90-> |
| FORD | SIERRA | RS Cosworth 2.0 16V-204cv | 01/85->12/89 |
| FORD | SUPER ESCORT | 1.4 Kat.-CFI | 10/92-> |
| JEEP EUROPE | CJ7 (Cross Country Cars) | Standard/ Laredo/ Renegade-Petrol 1995cc | 01/83-> |
| JEEP EUROPE | GRAND CHEROKEE (Cross Country Cars) | 5.2 i V8- | |
| LADA | RIVA | 1.2/ 1.3/ 1.5- | 01/90-> |
| LANCIA | BETA | 2.0 Volumex-828B4.000 - 122cv | 10/83->11/85 |
| LANCIA | DELTA | 1.6 HF Turbo-831A7.000 - 132/ 166cv | 02/85->12/91 |
| LANCIA | TREVI | 2.0 Volumex- | 10/83->11/85 |
| LANCIA | Y10 | 1.0 i Turbo-1049cc | 01/95-> |
| LANCIA | Y10 | Turbo/ Martini-1049cc | 11/85->12/88 |
| MORGAN | 4/4 SÉRIE | 1.6-FORD - 90cv | 01/68->09/82 |
| MORGAN | 4/4 SÉRIE | 1.6-FORD CVH - 96cv | 09/82->12/85 |
| MORGAN | 4/4 SÉRIE | 1.6i-FORD CVH - 110cv | 01/85->08/91 |
| MORGAN | 4/4 SÉRIE | 1.6i-FORD CVH Cat. - 105cv | 08/91-> |
| OPEL | MONZA | 2.5 E-H25E - 136cv | 05/81->08/86 |
| OPEL | MONZA | 3.0 GSE-30E/C30LE - 156/ 180cv | 02/78->08/86 |
| OPEL | MONZA | 3.0-30H - 150cv | 04/78->07/82 |
| OPEL | OMEGA A | 2.6i-C26NE - 150cv | 10/90->03/94 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0i 24V-C30SEJ - 200cv | 10/89->03/94 |
| OPEL | OMEGA A | 3.0i 24V/ SW-C30SE - 204cv | 09/89->03/94 |
| OPEL | SENATOR A | 2.5 E-H25E/25E/LE - 136/ 140cv | 01/83->08/87 |
| OPEL | SENATOR A | 3.0 E-30E - 180cv | 02/78->12/86 |
| OPEL | SENATOR A | 3.0 S-C30LE - 115cv | 09/85->08/87 |
| OPEL | SENATOR B | 2.6i-C26NE -150cv | 10/90->09/93 |
| OPEL | SENATOR B | 3.0-C30LE/30NE - 115cv | 09/87->09/93 |
| OPEL | SENATOR B | 3.0i 24V-C30SE - 204cv | 04/87->10/89 |
| OPEL | SENATOR B | 3.0i Kat.-C30NE - 177cv | 01/88->09/93 |
| RENAULT | ESTAFETTE (Veiculos comerciais) | R 2132/ 2133/ 2134-1108cc | 08/72-> |
| RENAULT | ESTAFETTE (Veiculos comerciais) | R 2136/ 2137-1397cc | |
| RENAULT | FUEGO | TX/ GTX- | ->06/84 |
| RENAULT | FUEGO | Turbo- | ->06/84 |
| RENAULT | MASTER (Veiculos comerciais) | P30/ T30/ T35-J5R 829 | 01/82->06/86 |
| RENAULT | R11 | GTC- | ->06/84 |
| RENAULT | R11 | TC/ Societé- | ->06/84 |
| RENAULT | R12 | Gordini- | |
| RENAULT | R12 | L/ TR/ TL/ TS-1289cc | |
| RENAULT | R14 | L/ TL/ GTL-129 - 1218cc | 06/76->06/83 |
| RENAULT | R14 | LS/ TS/ GTS-150 - 1218/1360cc | 05/76->06/83 |
| RENAULT | R15 | TL/ GTL/ TS-1289cc | 04/76->03/80 |
| RENAULT | R16 | L/ TL- | |
| RENAULT | R16 | TS/ TX- | |
| RENAULT | R17 | TL/ TS/ Gordini- | |
| RENAULT | R18 | GTL- | ->06/81 |
| RENAULT | R18 | GTL- | 07/81->06/84 |
| RENAULT | R18 | TL- | ->06/84 |
| RENAULT | R18 | TS/ GTS- | ->06/84 |
| RENAULT | R18 | TX/ GTX- | ->06/84 |
| RENAULT | R18 | Turbo- | ->06/84 |
| RENAULT | R20 | L/ TL/ GTL-1647cc | 05/76-> |
| RENAULT | R20 | LS/ TS/ TX-1995/2165cc | 09/79-> |
| RENAULT | R25 | 2.5 V6 inj.-Z7V711 - 2458cc | 03/84->08/89 |
| RENAULT | R25 | TS/ GTS- | ->06/84 |
| RENAULT | R30 | TX V6- | ->08/84 |
| RENAULT | R4 | F4/ F6- | ->12/83 |
| RENAULT | R4 | GTL- | ->06/84 |
| RENAULT | R4 | L/ TL/ Rodeo-845cc | 07/61-> |
| RENAULT | R4 | TL/ GTL/ Safari/ Jogging-1108cc | 07/72-> |
| RENAULT | R5 | Alpine- | ->06/84 |
| RENAULT | R5 | Campus/ Super Campus-845cc | 01/84-> |
| RENAULT | R5 | GTL- | ->06/79 |
| RENAULT | R5 | GTL- | 07/79->06/84 |
| RENAULT | R5 | L- | ->06/79 |
| RENAULT | R5 | L- | 07/79->06/84 |
| RENAULT | R5 | LS/ TS/ TX- | ->06/84 |
| RENAULT | R5 | TL- | ->06/79 |
| RENAULT | R5 | TL- | 07/79->06/84 |
| RENAULT | R6 | 0.9 L-850cc | 07/74-> |
| RENAULT | R6 | 1.1 TL-1108cc | 02/74->09/79 |
| RENAULT | R8 | Gordini- | |
| RENAULT | R8 | S- | |
| RENAULT | R9 | C/ TC- | ->06/84 |
| RENAULT | R9 | TL/ GTL- | ->06/84 |
| RENAULT | RODEO | Rodeo 4- | |
| RENAULT | RODEO | Rodeo 5/ Hoggar- | |
| RENAULT | RODEO | Rodeo 6- | |
| RENAULT | TRAFIC (Veiculos comerciais) | 2.0-829720/ 829721 - 86cv | 09/80->06/84 |
| RENAULT | TRAFIC (Veiculos comerciais) | P 1400-1995cc | 06/84->09/90 |
| RENAULT | TRAFIC (Veiculos comerciais) | T1000/ T1300/ T1400-J6R-2.000cc-80/ 85cv | 07/84->09/90 |
| RENAULT | TRAFIC (Veiculos comerciais) | T800/ T1000/ T1200-847-1397cc-48cv | 06/84->09/90 |
| RENAULT | TRAFIC (Veiculos comerciais) | T800/ T1000/ T1200/ P1000/ P1200-841-1647cc-68cv | 06/84->09/90 |
| SKODA | FELICIA | 1.3i GLX/ LX-135B/ AMG - 54cv | 01/95->08/01 |
| SKODA | FELICIA | 1.3i-136B/M/ AMH - 68cv | 10/94->08/01 |
| VAUXHALL | CARLTON | 2.4i-C24NE | 09/88->03/94 |
| VAUXHALL | CARLTON | 2.6i-C26NE | 09/90->03/94 |
| VAUXHALL | CARLTON | 3.0 24V-C30SEJ | 09/89->03/94 |
| VAUXHALL | CARLTON | 3.0-C30LE / C30NE / C30SE | 03/87-> |
| VAUXHALL | CARLTON | 3.0i MV6-X30XE | 04/94-> |
| VAUXHALL | SENATOR A | 2.5/ 2.5E-25E / H25E - 115cv | 05/78->08/87 |
| VAUXHALL | SENATOR A | 3.0-C30LE - 150cv | 09/85->08/87 |
| VAUXHALL | SENATOR A | 3.0E-30E - 180cv | 02/78->12/86 |
| VAUXHALL | SENATOR B | 2.6i-C26NE - 150cv | 09/90->09/93 |
| VAUXHALL | SENATOR B | 3.0 24V-C30SE - 204cv | 09/89->09/93 |
| VAUXHALL | SENATOR B | 3.0-30NE / C30LE - 156cv | 01/88->09/93 |
| VAUXHALL | SENATOR B | 3.0i Kat.-C30NE - 177cv | 01/88->09/93 |

