Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| ALFA ROMEO | MITO | 1.4-69cv | 05/11-> |
| FIAT | 500 (NEW) | 1.2-169A4.000 - 69cv | 10/07-> |
| FIAT | DOBLÓ (Veiculos comerciais) | 1.2i 8V-223A5.000 - 65cv | 04/00-> |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) PUNTO EVO | 1.4 16v-350A1.000 - 95cv | 10/05-> |
| FIAT | IDEA | 1.2-188A5.000 - 80cv | 01/04-> |
| FIAT | IDEA | 1.4-843A1.000 - 95cv | 01/04-> |
| FIAT | PANDA II | 1.1-187A1.000 - 54cv | 09/03-> |
| FIAT | PANDA II | 1.2 LPG-169A4.000 - 69cv | 11/10-> |
| FIAT | PANDA II | 1.2-187A4.000 - 60cv | 09/03-> |
| FIAT | PANDA II | 1.4 (169)-169A3.000 - 100cv | 10/06-> |
| FIAT | PUNTO II | 1.2i 16V ELX/ HLX-176B9.000 - 80cv | 11/99-> |
| FIAT | PUNTO III | 1.2 16V (188)-176B9.000 - 80cv | 07/03-> |
| FIAT | PUNTO III | 1.4 16V (188)-843A1.000 - 95cv | 07/03-> |
| FIAT | STILO | 1.2i 16V-188A5.000 - 80cv | 09/01->11/06 |
| FIAT | STILO | 1.4 16V-843A1.000 - 95cv | 01/04->08/08 |
| LANCIA | MUSA | 1.4 16V-843A1.000 - 95cv | 10/04-> |
| LANCIA | MUSA | 1.4 LPG-350A1.000 - 77cv | 11/10-> |
| LANCIA | Y | 1.2 16V-840AG1A - 80cv | 07/00->11/03 |
| LANCIA | Y | 1.2 i 16V Elefantino Rosso-176B9.000 - 85cv | 05/97->12/00 |
| LANCIA | YPSILON | 1.2 16V-188A5.000 - 80cv | 10/03->09/06 |
| LANCIA | YPSILON | 1.2 8V-188A4.000 - 60cv | 10/03->12/11 |
| LANCIA | YPSILON | 1.4 16V-188A1.000 - 95cv | 10/03->12/11 |
| LANCIA | YPSILON | 1.4 8V-350A1.000 - 77cv | 02/06->12/11 |
| LANCIA | YPSILON II | 0.9 TWIN AIR TURBO-312A2.000 - 85cv | 05/11-> |
| LANCIA | YPSILON II | 1.2 Bi-Fuel-67cv | 05/11-> |
| LANCIA | YPSILON II | 1.2-169A4.000 - 69cv | 08/10-> |
| LANCIA | YPSILON II | 1.4 LPG-77cv | 11/10-> |
| NISSAN | GT-R | 3.8 V6 NISMO Edition (R35)-530cv | 02/11-> |
| NISSAN | PATHFINDER | 3.3i (R50)-VG33E - 170cv | 09/97->03/05 |

