Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| DACIA | DUSTER II | 1.2 Tce-H5F - 125cv | 11/13-> |
| DACIA | DUSTER II | 1.5 Dci-K9K796 - 86cv | 04/10-> |
| DACIA | DUSTER II | 1.5 Dci-K9K894 - 90cv | 10/10-> |
| DACIA | DUSTER II | 1.5 Dci-K9K896 - 107cv | 04/10-> |
| DACIA | DUSTER II | 1.5 Dci-K9K898 - 110cv | 04/10-> |
| DACIA | DUSTER II | 1.6 16v LPG-K4M616 - 100cv | 04/11-> |
| DACIA | DUSTER II | 1.6 16v-K419690 - 105cv | 04/10-> |
| DACIA | DUSTER II | 1.6 SCe-H4M - 114cv | 06/15-> |
| DACIA | DUSTER II | 2.0 16v-F4R770M - 135cv | 04/10-> |
| DACIA | LOGAN | 1.5 Dci-K9K892 - 88cv | 10/10-> |
| DACIA | LOGAN | 1.6-K7M800/718 - 84cv | 10/10-> |
| DACIA | SANDERO | 1.2 16v-D4F - 75cv | 01/09-> |
| DACIA | SANDERO | 1.4i-K7J710 - 75cv | 06/08-> |
| DACIA | SANDERO | 1.5 Dci-K9K790/792 - 68cv | 01/09-> |
| DACIA | SANDERO | 1.5 Dci-K9K796 - 86cv | 11/08-> |
| DACIA | SANDERO | 1.5 Dci-K9K892 - 75/ 88cv | 10/10-> |
| DACIA | SANDERO | 1.6 MPI-K9M800/718 - 84cv | 10/10-> |
| DACIA | SANDERO | 1.6i-K7M710 - 87cv | 06/08-> |
| NISSAN | MICRA | 1.0 16V (K12)-CR10DE - 65cv | 01/03-> |
| NISSAN | MICRA | 1.2 12V (K12)-CR12DE - 65cv | 01/03-> |
| NISSAN | MICRA | 1.2 12V (K12)-CR12DE - 80cv | 01/03-> |
| NISSAN | MICRA | 1.4 16V (K12)-CR14DE - 88cv | 01/03-> |
| NISSAN | MICRA | 1.5 DCI (K12)-1461cc - 86cv | 01/03-> |
| NISSAN | MICRA | 1.5 DCI (K12)-K9K - 65cv | 03/03-> |
| NISSAN | MICRA | 1.5 DCI (K12)-K9K700 - 82cv | 09/03-> |
| NISSAN | MICRA | 1.6 160 SR (K12)-HR16DE - 110cv | 05/05-> |
| NISSAN | NOTE | 1.4 (E11)-CR14DE - 88cv | 03/06-> |
| NISSAN | NOTE | 1.5 DCI (E11)-68cv | 06/06-> |
| NISSAN | NOTE | 1.5 DCI 85 (E11)-86cv | 03/06-> |
| NISSAN | NOTE | 1.5 Dci 100 (E11)-103cv | 08/08-> |
| NISSAN | NOTE | 1.5 Dci-90cv | 09/10-> |
| NISSAN | NOTE | 1.6 (E11)-HR16DE - 110cv | 03/06-> |
| NISSAN | NV200 (Veiculos comerciais) | 1.5 Dci-110cv | 04/11-> |
| NISSAN | NV200 (Veiculos comerciais) | 1.5 Dci-82cv | 04/11-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.2 16V-D4F - 65cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.2 16V-D4F740 - 75cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.2 16V-D4F764 - 78cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.2 TCE-BR0/1/ CR0/1 - 100cv | 05/07-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.4 16V-K4J780 - 98cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.5 DCI-K9K764 - 106cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.5 DCI-K9K766 - 86cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.5 DCI-K9K768 - 68cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.6 16V GT-K4M862 - 128cv | 05/09-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.6 16V-K4M800/ K4M801 - 112cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.6 16V-K4M804 - 88cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 2.0 16V Sport-F4R - 197cv | 02/06-> |
| RENAULT | CLIO III | 2.0 16V-MAR700 - 140cv | 12/06-> |
| RENAULT | CLIO III | 2.0-BR0/1/ CR0/1 - 200cv | 02/06-> |
| RENAULT | MODUS | 1.2 16V-D4F - 75cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.2 TCE-D4F - 100cv | 05/07-> |
| RENAULT | MODUS | 1.2-D4F784 - 103cv | 04/11-> |
| RENAULT | MODUS | 1.2-D7F - 65cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.4 16V-K4J - 98cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K - 103cv | 05/07-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K - 106cv | 04/05-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K - 68cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K - 86cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K770 - 75cv | 10/10-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K770 - 86cv | 10/10-> |
| RENAULT | MODUS | 1.6 16V-K4M - 112cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.6 16V-K4M - 88cv | 07/04-> |
| RENAULT | TWINGO II | 1.2 (CNOD)-D7F800 - 58cv | 03/07-> |
| RENAULT | TWINGO II | 1.2 16v (CNOA)-D4F772 - 76cv | 03/07-> |
| RENAULT | TWINGO II | 1.2 TCE-D4F780 - 100cv | 03/07-> |
| RENAULT | TWINGO II | 1.5 DCI (CNOE)-K9K740 - 64cv | 03/07-> |
| RENAULT | TWINGO II | 1.5 DCI-84cv | 04/08-> |
| RENAULT | TWINGO II | 1.5 DCI-K9K820 - 75cv | 10/10-> |
| RENAULT | TWINGO II | 1.5 DCI-K9K820 - 90cv | 10/10-> |
| RENAULT | TWINGO II | 1.6 RS (CN0_)-K4M - 133cv | 05/08-> |
| RENAULT | WIND | 1.2-D4F780/ D4F782 - 101cv | 06/10-> |
| RENAULT | WIND | 1.6-K4M854 - 133cv | 06/10-> |

