Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| TOYOTA | AVENSIS | 1.6 WTI-3ZZ-FE - 110cv | 10/00->04/03 |
| TOYOTA | AVENSIS | 1.6i S/ GS (AT22)-4A-FE - 99cv | 11/97->02/03 |
| TOYOTA | AVENSIS | 1.8 WTI-1ZZ-FE - 129cv | 10/00->04/03 |
| TOYOTA | AVENSIS | 1.8i S/ GS (AT22)-7A-FE - 108cv | 11/97->02/03 |
| TOYOTA | AVENSIS | 2.0 16V-1AZ-FE/FSE - 150cv | 10/00->04/03 |
| TOYOTA | AVENSIS | 2.0 D-4D (T25)-1CD-FTV - 116cv | 03/03->07/05 |
| TOYOTA | AVENSIS | 2.0 D-4D Turbodiesel (T22)-1CD-FTV - 110cv | 04/00->11/08 |
| TOYOTA | AVENSIS | 2.0 TD (T22)-2C-FE - 90cv | 01/98->02/03 |
| TOYOTA | AVENSIS | 2.0i GLS/ CDX (ST220)-3S-FE - 126cv | 11/97->02/03 |
| TOYOTA | CARINA E | 1.6i 16V-4A-FE - 116cv | 12/92->10/97 |
| TOYOTA | CARINA E | 1.8 (AT191)-7A-FE - 107cv | 01/95->10/97 |
| TOYOTA | CARINA E | 2.0 Diesel-2C - 73cv | 05/92->12/95 |
| TOYOTA | CARINA E | 2.0 GTi-3S-GE - 158/ 175cv | 05/92->10/97 |
| TOYOTA | CARINA E | 2.0 TDi-2C-T - 83cv | 01/96->10/97 |
| TOYOTA | CARINA E | 2.0i 16V-3S-FE - 126/ 133cv | 05/92->10/97 |
| TOYOTA | PICNIC | 2.0i 16V-2S-FE - 128cv | 07/97->11/01 |
| TOYOTA | PICNIC | 2.2 TD (3C-TE)-3C-TE - 90cv | 08/97->11/01 |

