Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| NISSAN | JUKE | 1.5 Dci-110cv | 09/10-> |
| NISSAN | MICRA | 1.5 DCI (K12)-1461cc - 86cv | 01/03-> |
| NISSAN | MICRA | 1.5 DCI (K12)-K9K - 65cv | 03/03-> |
| NISSAN | MICRA | 1.5 DCI (K12)-K9K700 - 82cv | 09/03-> |
| NISSAN | NOTE | 1.5 Dci-90cv | 09/10-> |
| NISSAN | NV200 (Veiculos comerciais) | 1.5 Dci-110cv | 04/11-> |
| NISSAN | NV200 (Veiculos comerciais) | 1.5 Dci-82cv | 04/11-> |
| NISSAN | NV200 (Veiculos comerciais) | 1.5 Dci-86cv | 11/09-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.4 16V-K4J780 - 98cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.5 DCI-K9K764 - 106cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.5 DCI-K9K766 - 86cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.5 DCI-K9K768 - 68cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.6 16V GT-K4M862 - 128cv | 05/09-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.6 16V-K4M800/ K4M801 - 112cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 1.6 16V-K4M804 - 88cv | 06/05-> |
| RENAULT | CLIO III | 2.0 16V Sport-F4R - 197cv | 02/06-> |
| RENAULT | CLIO III | 2.0 16V-MAR700 - 140cv | 12/06-> |
| RENAULT | CLIO III | 2.0-BR0/1/ CR0/1 - 200cv | 02/06-> |
| RENAULT | MODUS | 1.2-D4F784 - 103cv | 04/11-> |
| RENAULT | MODUS | 1.4 16V-K4J - 98cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K - 103cv | 05/07-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K - 106cv | 04/05-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K - 68cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K - 86cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K770 - 75cv | 10/10-> |
| RENAULT | MODUS | 1.5 DCI-K9K770 - 86cv | 10/10-> |
| RENAULT | MODUS | 1.6 16V-K4M - 112cv | 07/04-> |
| RENAULT | MODUS | 1.6 16V-K4M - 88cv | 07/04-> |

