Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| ALFA ROMEO | 4C | 1.8 TBI-940A1.000 - 241cv | 03/13-> |
| CHRYSLER | DELTA | 1.4 T-Jet Multiair-140cv | 08/11-> |
| CHRYSLER | DELTA | 1.4 T-Jet-198A4000 - 120cv | 08/11-> |
| CHRYSLER | DELTA | 1.6 MJTD 16v-198A2000 - 120cv | 08/11-> |
| CHRYSLER | DELTA | 2.0 MJTD 16v-198A5000 - 165cv | 08/11-> |
| FIAT | BRAVO II | 1.4 T-Jet 16v-198A1.000 - 150cv | 09/07-> |
| FIAT | BRAVO II | 1.4 T-Jet 16v-198A4.000 - 120cv | 09/07-> |
| FIAT | BRAVO II | 1.4 T-Jet Multiair-140cv | 06/10-> |
| FIAT | BRAVO II | 1.6 Multijet 16v-198A3.000 - 105cv/ 120cv | 02/08-> |
| FIAT | BRAVO II | 1.6D Multijet 16v (Van)-198A3.000 - 105cv | 03/08-> |
| FIAT | BRAVO II | 2.0 Multijet 16v-198A5.000 - 165cv | 10/08-> |
| LANCIA | DELTA III | 1.4-198A1.000 - 150cv | 09/08-> |
| LANCIA | DELTA III | 1.4-198A4.000 - 120cv | 09/08-> |
| LANCIA | DELTA III | 1.6 Multijet-198A2.000 - 120cv | 09/08-> |
| LANCIA | DELTA III | 1.8 Di-939B1.000 - 200cv | 01/09-> |
| LANCIA | DELTA III | 1.9 Multijet Twin Turbo-844A1.000 - 190cv | 01/09-> |
| LANCIA | DELTA III | 2.0 Multijet-198A5.000 - 165cv | 09/08-> |

