Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| CITROEN | C3 II | 1.4 Vti 95 (A51)-EP3C - 95cv | 11/09-> |
| CITROEN | C3 II | 1.6 Vti 120 (A51)-EP6C - 120cv | 11/09-> |
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.4-EP3 - 95cv | 02/09-> |
| CITROEN | C3 PICASSO | 1.6-EP6 - 120cv | 02/09-> |
| CITROEN | C4 | 1.6 16V Vti-EP6 - 120cv | 09/08->12/10 |
| CITROEN | C4 II | 1.4 VTi-EP3C - 95cv | 10/10-> |
| CITROEN | C4 II | 1.6 VTi-EP6C - 120cv | 10/10-> |
| CITROEN | C4 PICASSO | 1.6 16V Vti 120-EP6 - 120cv | 10/08-> |
| CITROEN | C4 PICASSO II | 1.6 Vti-EP6C - 120cv | 06/13-> |
| CITROEN | DS3 | 1.4 Vti-EP3C - 95cv | 04/10-> |
| CITROEN | DS4 | 1.6 VTI-EP6C/ EP6CG - 120cv | 05/11-> |
| MINI (BMW GROUP) | CLUBMAN | Cooper-120cv | 10/07-> |
| MINI (BMW GROUP) | COOPER II | 1.6 (R56)-N12B16A - 120cv | 11/06-> |
| MINI (BMW GROUP) | MINI | Mini One II 1.4 (R56)-N12B14A - 95cv | 04/07-> |
| MINI (BMW GROUP) | MINI | Mini One II 1.4 (R56)-N12V14A - 75cv | 03/09-> |
| MINI (BMW GROUP) | MINI | Mini One II 1.6 (R56)-75cv | 03/10-> |
| MINI (BMW GROUP) | MINI | Mini One II 1.6 (R56)-98cv | 03/10-> |
| PEUGEOT | 208 | 1.4 VTI-EP3C - 95cv | 04/12-> |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 16v VTI-EP6C - 120cv | 04/12-> |
| PEUGEOT | 308 | 1.4-EP3 - 95cv | 09/07-> |
| PEUGEOT | 308 | 1.4-EP3C - 98cv | 05/10-> |
| PEUGEOT | 308 | 1.6 16v-EP6 - 120cv | 09/07-> |
| PEUGEOT | 408 | 1.6-EP6 - 120cv | 09/12-> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 Vti-EP6C - 120cv | 03/13-> |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 VTI-EP6 - 120cv | 06/09-> |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 16V-EP6 - 120cv | 09/09-> |

