Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| SMART | CITY | 0.6i Pulse/ Passion-M160 - 54cv | 01/99->01/04 |
| SMART | CITY | 0.6i Pure-M160 - 45cv | 01/99->01/04 |
| SMART | CITY | 0.6i-MC01 - 61cv | 01/01->01/04 |
| SMART | CITY | 0.8 CDI-OM660 - 40cv | 11/99->03/07 |
| SMART | FORTWO | 0.7-50cv/ 61cv/ 75cv | 01/04-> |
| SMART | FORTWO | 0.8 (451/452)-OM660.950 - 45cv | 01/07-> |
| SMART | FORTWO | 0.8 CDI-OM660DE8LA - 41cv | 01/04-> |
| SMART | FORTWO | 1.0 Brabus-M132 - 98cv | 01/07->08/10 |
| SMART | ROADSTER | 0.7 (452.434/334/332)-61cv/ 82cv | 04/03->12/05 |
| SMART | ROADSTER | 0.7 Brabus (452.437/337)-101cv | 12/03->12/05 |
| SMART | ROADSTER | 0.7 Racing Edition (452.437/337)-90cv | 07/05->12/05 |

