Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| ALFA ROMEO | 159 | 2.4 JTDM-939A3000 - 200cv | 09/05-> |
| ALFA ROMEO | 159 | 2.4 JTDm Q4-939A9.000 - 210cv | 05/07-> |
| ALFA ROMEO | BRERA | 2.4 JTD-939A3.000 - 200cv | 01/06->08/07 |
| ALFA ROMEO | BRERA | 2.4 JTDm 20v-939A9.000 - 210cv | 09/07-> |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 2.4 JTDm 20v-2387cc - 200cv | 04/07-> |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 3.2 JTS Q4-3195cc - 260cv | 09/06-> |
| AUDI | A4 | 3.0 TFSI S4 Quattro-CAKA - 333cv | 12/08-> |
| AUDI | A4 | 3.0 TFSI-CMUA - 272cv | 02/12-> |
| AUDI | A4 | 3.2 FSI Quattro-CALA - 265cv | 11/07->03/12 |
| AUDI | A5 | 3.0 TFSI S5-CCBA/ CAKA - 333cv | 05/09-> |
| AUDI | A5 | 3.0 TFSI-CMUA - 272cv | 11/11-> |
| AUDI | A5 | 3.2 FSI Multitronic-CALA - 265cv | 06/07-> |
| AUDI | A6 | 2.4 V6-BDW - 177cv | 05/04->10/08 |
| AUDI | A6 | 2.8 FSI (4G2/4G5)-CHVA - 204cv | 04/11-> |
| AUDI | A6 | 2.8 FSI Allroad-BDX - 210cv | 11/06->10/08 |
| AUDI | A6 | 2.8 FSI V6-CCDA - 190cv | 10/08->09/11 |
| AUDI | A6 | 2.8 FSI-CCEA - 220cv | 10/08->09/11 |
| AUDI | A6 | 3.0 TFSI (4G2/4G5)-CGWB - 300cv | 04/11-> |
| AUDI | A6 | 3.0 TFSI (4G2/4G5)-CGXB - 310cv | 04/11-> |
| AUDI | A6 | 3.0 TFSI V6-CAJA - 290cv | 10/08->09/11 |
| AUDI | A6 | 3.0 TFSI V6-CCAA - 299cv | 10/08->09/11 |
| AUDI | A6 | 3.2 FSI V6-AJK - 255cv | 05/04->06/01 |
| AUDI | A7 | 2.8 FSI (4GA)-CHVA - 204cv | 10/10-> |
| AUDI | A7 | 3.0 TFSI (4GA)-CGWB - 299cv | 10/10-> |
| AUDI | A7 | 3.0 TFSI (4GA)-CGXB - 310cv | 01/11-> |
| AUDI | A8 | 2.8 FSI-BDX - 210cv | 08/07->03/10 |
| AUDI | A8 | 3.0 TFSi (4H)-CGWA/ CGWY - 290cv | 07/10-> |
| AUDI | A8 | 3.0 TFSi (4H)-CMDA - 333cv | 06/10-> |
| AUDI | A8 | 3.2 FSI V6-BPK - 260cv | 06/05->03/10 |
| AUDI | ALLROAD II | 3.0 TDI (4GH)-CGWD - 310cv | 01/12-> |
| AUDI | ALLROAD II | 3.0 TFSI-CAJA - 290cv | 10/08-> |
| AUDI | ALLROAD II | 3.2 FSI V6-AUK - 256cv | 05/06->10/08 |
| AUDI | CABRIO | A4 Cabriolet 3.2 FSI multitronic (8H7/ 8HE)-AUK - 255cv | 10/05-> |
| AUDI | Q5 | 3.0 TFSI Quattro (8R)-CTUC/ CTVA - 272cv | 06/12-> |
| AUDI | Q5 | 3.0 TFSI Quattro-CTUD/ CTXA - 353cv | 05/13-> |
| AUDI | Q5 | 3.2 FSI Quattro-CALB - 270cv | 11/08-> |
| AUDI | Q7 | 3.0 TFSI Quattro (4L)-CJTC/ CJWC - 272cv | 05/10-> |
| AUDI | Q7 | 3.0 TFSI Quattro (4L)-CJWB/ CNAA - 333cv | 05/10-> |
| AUDI | Q7 | 3.0 TFSI Quattro (4L)-CJWE - 280cv | 05/11-> |
| BMW | SERIE 1 | 118 D (E87)-M47D20 - 122cv | 09/04->02/07 |
| BMW | SERIE 1 | 120 D (E87)-M47N204D4 - 163cv | 09/04->02/07 |
| BMW | SERIE 3 | 318 D (E46)-M47N204D4 - 115cv | 03/02->09/05 |
| BMW | SERIE 3 | 318 D (E90)-M47D20 - 122cv | 09/05->08/07 |
| BMW | SERIE 3 | 318 D Touring (E46)-M47N204D4 - 115cv | 03/02->09/05 |
| BMW | SERIE 3 | 318 TD (E46)-M47N204D4 - 115cv | 03/03->09/05 |
| BMW | SERIE 3 | 320 D (E90)-M47N204D4 - 150cv | 09/05-> |
| BMW | SERIE 3 | 320 D (E90)-N47N204D5 - 163cv | 01/05-> |
| BMW | SERIE 3 | 320 Td Compact (E46/5)-M47D20 - 150cv | 08/01->07/04 |
| BMW | SERIE 3 | 320 d (E46)-M47N204D4 - 150cv | 09/01->02/05 |
| BMW | SERIE 3 | 320 d Turbodiesel (E46)-M47D20 - 150cv | 09/01->08/07 |
| BMW | SERIE 3 | 320cd (E46)-M47D20 - 150cv | 02/05->08/07 |
| BMW | SERIE 5 | 520 d (E39)-M47D20 - 150cv | 06/02->07/04 |
| BMW | SERIE 5 | 520 d (E60)-M47N204D5 - 163cv | 07/05->08/07 |
| BMW | X3 | 2.0 d (E83)-M47N204D4 - 150cv | 10/04->08/07 |
| FIAT | CROMA II | 2.4 JTD 20V-939A3.000 - 200cv | 06/05-> |
| LANCIA | THESIS | 2.4 JTD 20v Multijet-841P.000 - 185cv | 04/06->07/09 |
| PORSCHE | CAYENNE II | 3.0 S Hybrid-M06.EC - 379cv | 05/10-> |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG II | 3.0 Hybrid (7P)-CGEA/ CGFA - 333cv | 04/10-> |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG II | 3.0 TSI (7P)-CJTA - 290cv | 09/10-> |

