Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| LEXUS | ES - Serie | 300-3VZ-FE - 188cv | 09/91->12/97 |
| LEXUS | GS - Serie | 300 T3-2JZ-GE - 222cv | 12/97->04/05 |
| LEXUS | GS - Serie | 300-2JZ-GE - 212cv | 03/93->12/97 |
| LEXUS | GS - Serie | 300-2JZ-GE - 219cv | 10/00->04/05 |
| LEXUS | GS - Serie | 300-3GR-FSE - 249cv | 04/05->12/11 |
| LEXUS | GS - Serie | 400-1UZ-FE - 294cv | 12/97->11/00 |
| LEXUS | GS - Serie | 430 V8-3UZ-FE - 283cv | 11/00->04/05 |
| LEXUS | GS - Serie | 430-3UZ-FE - 283cv | 11/00->04/05 |
| LEXUS | GS - Serie | 450h (HYBRID)-2GR-FSE - 296cv | 02/06->12/11 |
| LEXUS | GX - Serie | 470 (UZJ120)-2UZ-FE - 238/ 270cv | 01/02->12/09 |
| LEXUS | IS - Serie | 200 Compressor-1GE-FEC - 187cv | 07/00->08/05 |
| LEXUS | IS - Serie | 200 Sport Cross-1GE-FE - 155cv | 10/02-> |
| LEXUS | IS - Serie | 200-1GE-FE - 155cv | 04/99->08/05 |
| LEXUS | IS - Serie | 300-2JZ-GE - 213cv | 09/01-> |
| LEXUS | IS - Serie | 300-3JZ-GE - 214cv | 07/00->08/05 |
| LEXUS | LS - Serie | 400-1UZ-FE - 245cv | 12/89->12/94 |
| LEXUS | LS - Serie | 400-1UZ-FE - 264cv | 12/94->08/97 |
| LEXUS | LS - Serie | 400-1UZ-FE - 276cv | 09/98-> |
| LEXUS | LS - Serie | 400-1UZ-FE - 284cv | 09/97->07/00 |
| LEXUS | LS - Serie | 430 V8-3UZ-FE - 281cv | 12/00->08/06 |
| LEXUS | RX - Serie | 300 - 3.0 V6-1MZ-FE - 204cv | 06/03->12/08 |
| LEXUS | RX - Serie | 300 - 3.0 V6-1MZ-FE VVTi - 201cv | 10/00->05/03 |
| LEXUS | RX - Serie | 350-1UZ-FE - 276cv | 02/06->12/08 |
| LEXUS | RX - Serie | 400h (Hybrid)-3MZ-FE - 211cv | 09/05->12/08 |
| LEXUS | SC - Serie | 430 V8-3UZ-FE - 305cv | 01/01->07/10 |
| MAZDA | MAZDA 2 | 1.25 (NB2WP)-FUJA - 75cv | 03/03->10/07 |
| MAZDA | MAZDA 2 | 1.4 (NC2WP)-FXJA - 80cv | 03/03->10/07 |
| MAZDA | MAZDA 2 | 1.6 (ND2WP)-FYJA - 100cv | 02/03->10/07 |
| MAZDA | MAZDA 3 | 2.0-150cv | 10/03->06/09 |
| MAZDA | MAZDA 5 | 1.8-115cv | 03/05->09/10 |
| MAZDA | MAZDA 5 | 2.0-146cv | 03/05->09/10 |
| MAZDA | MAZDA 6 | 1.8 (GG/ GY)-L8 - 120cv | 06/02->08/07 |
| MAZDA | MAZDA 6 | 2.0 (GG/ GY)-LF17/ LF18 - 141cv | 06/02->06/05 |
| MAZDA | MAZDA 6 | 2.3 (GG/ GY)-L3C1 - 166cv | 06/02->08/07 |
| MAZDA | MX5 | 1.8-126cv | 03/05-> |
| MAZDA | MX5 | 2.0-160cv | 03/05-> |
| MINI (BMW GROUP) | MINI | Mini One D 1.4 (R50/52)-1ND - 75/ 88cv | 06/03->10/05 |
| SKODA | FABIA | 1.0i (6Y2)-AQV/ ARV - 50cv | 12/99->08/02 |
| SKODA | FABIA | 1.4 (6Y2)-AME/ AQW/ ATZ - 68cv | 09/00->01/03 |
| SKODA | OCTAVIA I | 1.4 (1U2)-AMD - 60cv | 04/99->07/04 |
| SUBARU | JUSTY | 1.3i 16V cat. 4WD (AF/AG35)-G13BA - 68cv | 01/01->01/04 |
| SUZUKI | ALTO | 1.0 cat. (SH410)-G10B - 53cv | 09/94->06/02 |
| SUZUKI | ALTO | 1.0i-993cc | 01/96-> |
| TOYOTA | 4 RUNNER (Cross Country Car) | 2.4-22R | 03/84->08/84 |
| TOYOTA | 4 RUNNER (Cross Country Car) | 2.4i (RN61)-22R-E / 22R-EC | 03/88->09/96 |
| TOYOTA | 4 RUNNER (Cross Country Car) | 3.0i V6-3V-ZE (2995cc) | 01/88->12/92 |
| TOYOTA | AURIS | 1.4 D4-D-90cv - 1364cc | 03/07-> |
| TOYOTA | AURIS II | 1.4 D-4D-1ND-TV - 90cv | 10/12-> |
| TOYOTA | CAMRY | 2.5i L - 16V (VZV21)-2VZ-FE - 160cv | 02/88->05/91 |
| TOYOTA | CAMRY | 3.0i L - V6 - 24V (MCV20)-1M-ZFE - 190cv | 08/96->12/01 |
| TOYOTA | CELICA | 2.0 GT4 Coupé turbo (ST185R)-3S-GTE - 201cv | 01/90->03/94 |
| TOYOTA | CELICA XX | 2.8i- | 09/87-> |
| TOYOTA | CRESSIDA | 3.0i/ MX83-7MGE | 08/89-> |
| TOYOTA | CRESSIDA MKII | 2.0i 24V-1G-GE - 150cv | 08/88-> |
| TOYOTA | CRESSIDA MKII | 2.0i Turbo 16V-1G-GEU / 1G-TEU | 01/83-> |
| TOYOTA | CRESSIDA MKII | 2.0i-1G-GEU - 109cv | 01/83->11/88 |
| TOYOTA | CROWN | 2.0i/ Turbo 16V-1G-E / 1G-GEU | 11/87-> |
| TOYOTA | CROWN | 3.0i 24V-7M-GE | 09/87-> |
| TOYOTA | EMPILHADORES / FORK-LIFT | 5FG50/ 5FG60/ 5FG70-3F | 01/96-> |
| TOYOTA | EMPILHADORES / FORK-LIFT | 7FDF15/ 7FDF18/ 7FDF20/ 7FDF25/ 7FDF30-1DZ-II/ 1DZ-I/ 2Z - 55cv | 08/98-> |
| TOYOTA | EMPILHADORES / FORK-LIFT | 7FDF35-2Z - 67cv | 08/98-> |
| TOYOTA | HI-ACE (Comercial Vehicle) | 2.0 (RZH 102/112)-1RZ - 101cv | 08/89-> |
| TOYOTA | HI-ACE (Comercial Vehicle) | 2.5 D-4D-2KD-FTV/ H - 117cv | 10/06-> |
| TOYOTA | HI-ACE (Comercial Vehicle) | 2.5 D-4D-2KD-FTV/ H - 95cv | 10/06-> |
| TOYOTA | HI-ACE (Comercial Vehicle) | 2.7/ 2.7 4WD (H18/29)-3RZ-FE - 143cv | 04/98-> |
| TOYOTA | HI-LUX (Commercial and Cross Country Car | 2.2 - 4WD (RN106/ RN110)-22RE | 1989-> |
| TOYOTA | HI-LUX (Commercial and Cross Country Car | 2.5 D-4D-144cv | 12/07-> |
| TOYOTA | HI-LUX (Commercial and Cross Country Car | 2.5 D-4D-2KD-FTV | 2005-> |
| TOYOTA | HI-LUX (Commercial and Cross Country Car | 2.7 VVTi-2TR-FE | 2005-> |
| TOYOTA | HI-LUX (Commercial and Cross Country Car | 3.0 D-4D 4x4-1KD-FTV | 2006-> |
| TOYOTA | HI-LUX (Commercial and Cross Country Car | 3.0 D-4D-1KD-FTV | 2005-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 2.4 inj.-cat. (RJ70/ RJ73)-22R-E - 114cv | 12/88->12/96 |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 3.0 D-4D (J15)-190cv | 01/10-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 3.0 D4-D (J15)-173cv | 03/10-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 3.4 Diesel 131kw-V6-24V (VZJ90/95)-5V-ZFE | 1996-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.0 (J12)-1GR-FE - 249cv | 01/03-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.2 TD (J20)-204cv | 01/10-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.7 (J10)-2UZ-FE - 238cv | 02/02-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.7 V8 (J20)-238cv | 01/10-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.7 inj.-cat V8 32V (UZJ100)-2UFZFE - 235cv | 1998-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | LAND CRUISER 90 - 3.4i 24V-5VZ-FE - 178cv | 04/96-> |
| TOYOTA | PREVIA | 2.4i 16V-2TZ-FE - 132cv | 08/90->09/00 |
| TOYOTA | RUNNER (Cross Country Car) | 3000 V6 (VNZ130G)- | 05/84-> |
| TOYOTA | SOARER | 2.0 Turbo-1G-GTEU / 1G-TEU | 05/86-> |
| TOYOTA | SOARER | 2.0i-1G-EU / 1G-GEU | 04/85-> |
| TOYOTA | SOARER | 3.0i Turbo-7M-GTEU | 01/86-> |
| TOYOTA | SUPRA | 2.0 Turbo-1G-GTEU | 05/85->05-93 |
| TOYOTA | SUPRA | 2.0-1G-GEU | 08/87->08-93 |
| TOYOTA | SUPRA | 3.0i 24V (MA70)-7MGE - 204cv | 01/86->08/88 |
| TOYOTA | SUPRA | 3.0i Bi-Turbo (JZA80)-2JZ-GTE - 330cv | 05/93->08/98 |
| TOYOTA | SUPRA | 3.0i Turbo (MA70)-7M-GTE - 238cv | 09/88->05/93 |
| TOYOTA | TERCEL | 1.5 4WD-3A | 10/82->01/88 |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.4 D-4D-1ND-TV - 75cv | 12/01->09/05 |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.4 D-4D-1ND-TV - 90cv | 01/06->08/11 |
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1.0i-ALD/ ANV/ AUC - 50cv | 10/98->05/05 |

