Mais informações
Veículo selecionado
Informação adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
teste 1
Seguintes produtos
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| Marca | Modelo | Ano | Motor |
| DAIHATSU | CHARADE II | 1.33 Dual VVT-i-99cv | 05/11-> |
| JAGUAR | F-PACE | 2.0 D-179cv | 09/15-> |
| JAGUAR | F-PACE | 3.0 D-300cv | 09/15-> |
| JAGUAR | F-PACE | 3.0-340cv | 09/15-> |
| JAGUAR | F-PACE | 3.0-381cv | 09/15-> |
| JAGUAR | XE | 2.0 D (X760)-163cv | 03/15-> |
| JAGUAR | XE | 2.0 D (X760)-180cv | 03/15-> |
| JAGUAR | XE | 3.0 S (X760)-340cv | 03/15-> |
| LANDROVER (Cross country cars) | RANGE ROVER IV | 3.0 SDV6 Hybrid-306cv | 06/15-> |
| LANDROVER (Cross country cars) | RANGE ROVER IV | 3.0 V6-380cv | 06/15-> |
| LEXUS | CT - Serie | 200h F-Sport (ZWA10)-2ZR-FXE - 136cv | 03/12-> |
| LEXUS | CT - Serie | 200h-2ZR-FXE - 100cv | 03/11-> |
| LEXUS | GS - Serie | 250 (GRL15)-4GR-FSE - 209cv | 01/12-> |
| LEXUS | GS - Serie | 300-3GR-FSE - 249cv | 04/05->12/11 |
| LEXUS | GS - Serie | 450h (GRL15) Hybrid-2GR-FSE - 345cv | 01/12-> |
| LEXUS | GS - Serie | 450h (HYBRID)-2GR-FSE - 296cv | 02/06->12/11 |
| LEXUS | GS - Serie | 460-1UR-FE - 347cv | 05/08->12/11 |
| LEXUS | GX - Serie | 460 (URJ150)-1UR-FE - 301cv | 01/09-> |
| LEXUS | IS - Serie | 200 D-2AD-FTV/ 2AD-FHV - 150cv | 07/10-> |
| LEXUS | IS - Serie | 220 D-2AD-FHV - 177cv | 10/05-> |
| LEXUS | IS - Serie | 250-4GR-FSE - 208cv | 10/05-> |
| LEXUS | IS - Serie | FV8-2UR-GSE - 429cv | 05/08-> |
| LEXUS | IS - Serie | IS-F (USE20)-2UR-GSE - 423cv | 03/08-> |
| LEXUS | LFA - Serie | 4.8 V10-1LRGUE - 560cv | 05/11-> |
| LEXUS | LS - Serie | 460 (USF40)-1UR-FE - 347cv | 05/08-> |
| LEXUS | LS - Serie | 460 (USF40)-1UR-FSE - 367cv | 12/08-> |
| LEXUS | LS - Serie | 460 (USF40)-1UR-FSE - 381cv | 04/06-> |
| LEXUS | NX - Serie | 200t (AYZ1)-8AR-FTS - 238cv | 09/14-> |
| LEXUS | NX - Serie | 300h-2AR-FXE - 155cv | 07/14-> |
| LEXUS | RX - Serie | 350 - 3.5 V6-2GR-FXE - 249cv | 04/09-> |
| LEXUS | RX - Serie | 450h (Hybrid)-2GR-FSE - 249cv | 06/09-> |
| SUBARU | LEGACY V | 2.0 D-150cv | 09/09-> |
| SUBARU | LEGACY V | 2.0 i-150cv | 09/09-> |
| SUBARU | LEGACY V | 2.5 GT-265cv | 07/10-> |
| SUBARU | LEGACY V | 2.5 i-167cv | 09/09-> |
| SUBARU | OUTBACK III | 2.0 D-150cv | 09/09-> |
| SUBARU | OUTBACK III | 2.5 i-167cv | 09/09-> |
| SUBARU | OUTBACK III | 3.6 R-260cv | 09/09-> |
| SUBARU | TREZIA | 1.3i-99cv | 03/11-> |
| SUBARU | TREZIA | 1.4D-90cv | 03/11-> |
| TOYOTA | ALPHARD II | 2.4-2AZ-FE - 170cv | 04/08-> |
| TOYOTA | ALPHARD II | 3.5 V6-2GR-FE - 280cv | 04/08-> |
| TOYOTA | AURIS | 1.33 VVT-101cv | 05/09-> |
| TOYOTA | AURIS | 1.4 D4-D-90cv - 1364cc | 03/07-> |
| TOYOTA | AURIS | 1.4 VVT-i-1398cc - 97cv | 03/07-> |
| TOYOTA | AURIS | 1.6 VVT-i-1598cc - 124cv | 03/07-> |
| TOYOTA | AURIS | 1.6-132cv | 05/09-> |
| TOYOTA | AURIS | 1.8 16V-147cv | 02/09-> |
| TOYOTA | AURIS | 1.8 Hybrid Synergy Drive-99cv | 09/10-> |
| TOYOTA | AURIS | 2.0 D-4D-1AD-FTV - 1998cc - 126cv | 03/07-> |
| TOYOTA | AURIS | 2.2 D-4D DCAT 2.2 D-4D-2AD-FHV - 2231cc - 177cv | 03/07-> |
| TOYOTA | AURIS II | 1.2-8NR-FTS - 116cv | 05/15-> |
| TOYOTA | AURIS II | 1.33 VVT-99cv | 10/12-> |
| TOYOTA | AURIS II | 1.4 D-4D-1ND-TV - 90cv | 10/12-> |
| TOYOTA | AURIS II | 1.6 D4-D-1WW - 111cv | 05/15-> |
| TOYOTA | AURIS II | 1.6-132cv | 10/12-> |
| TOYOTA | AURIS II | 1.8 Hybrid-2ZR-FXE - 99cv | 10/12-> |
| TOYOTA | AURIS II | 2.0 D-4D-1AD-FTV - 124cv | 10/12-> |
| TOYOTA | AVENSIS III | 1.6 16V (T27)-132cv | 01/09-> |
| TOYOTA | AVENSIS III | 1.6 D-4D (T25)-1WW - 111cv | 04/15-> |
| TOYOTA | AVENSIS III | 1.8 16V (T27)-147cv | 01/09-> |
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.0 16V (T27)-152cv | 01/09-> |
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.0 D-4D (T25)-2WW - 143cv | 04/15-> |
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.0 D-4D (T27)-126cv | 01/09->10/11 |
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.0 D-4D (T27)-150cv | 01/09-> |
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.0 D-4D (T27)-1AD-FTV - 124cv | 11/11-> |
| TOYOTA | AVENSIS III | 2.2 D-CAT (T27)-177cv | 01/09-> |
| TOYOTA | COROLLA X | 1.33 VVT-1NR-FE - 101cv | 10/08-> |
| TOYOTA | COROLLA X | 1.4 D-4D-1NDTV - 90cv | 04/07-> |
| TOYOTA | COROLLA X | 1.6 16v-1ZRFE - 124cv | 04/07-> |
| TOYOTA | COROLLA X | 2.0 D-4D-1ADFTV - 126cv | 04/07-> |
| TOYOTA | COROLLA X | 2.2 D-4D-2ADFHV - 177cv | 02/07-> |
| TOYOTA | COROLLA XI | 1.33 VVT-i-1NR-FE - 99cv | 06/13-> |
| TOYOTA | COROLLA XI | 1.4 D-4D-1ND-TV - 90cv | 06/13-> |
| TOYOTA | COROLLA XI | 1.5 Hybrid (E18)-1NZ-FXE - 73cv | 10/14-> |
| TOYOTA | COROLLA XI | 1.6 VVT-i-1ZR-FE - 124cv | 06/13-> |
| TOYOTA | COROLLA XI | 1.6-1ZR-FAE - 132cv | 06/13-> |
| TOYOTA | COROLLA XI | 1.8 VVT-i-2ZR-FE - 136cv | 06/13-> |
| TOYOTA | HIGHLANDER (Cross Country Car) | 2.7-2AR-FE - 187cv | 09/07-> |
| TOYOTA | HIGHLANDER (Cross Country Car) | 3.5 V6-2GR-FE - 273cv | 09/07-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 3.0 D-4D (J15)-190cv | 01/10-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 3.0 D4-D (J15)-173cv | 03/10-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.0 V6 VVT-i (J15)-249cv | 01/10-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.2 TD (J20)-204cv | 01/10-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.5 D-4D (J20)-286cv | 01/08-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.7 V8 (J20)-238cv | 01/10-> |
| TOYOTA | LANDCRUISER (Cross Country Car) | 4.7 V8 (J20)-288cv | 01/08-> |
| TOYOTA | MIRAI | MIRAI (JPD10)-4JM - 155cv | 06/15-> |
| TOYOTA | PRIUS | 1.8 Hybrid (ZVW30/ ZVW40)-2ZR-FXE - 136cv | 06/12-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 2.0 D-4D (IV)-2WW - 143cv | 10/15-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 2.0 III VVT-i (XA3)-1AZ-FE - 152cv | 03/06-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 2.0 VVT-i-3ZR-FAE - 158cv | 12/08-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 2.2 D-4D (XA3)-2AD-FTV - 136cv | 03/06-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 2.2 D-4D-150cv | 04/09-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 2.2 D-CAT 180X (ACA258)-2AD-FHV - 177cv | 03/06-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 2.2 D-CAT-177cv | 04/09-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 2.4 VVT-i-170cv | 11/05-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 2.5 Hybrid (IV)-2AR-FXE - 197cv | 10/15-> |
| TOYOTA | RAV 4 (Cross Country Car) | 3.5 VVT-i-273cv | 11/05-> |
| TOYOTA | TUNDRA | 5.7-3UR-FE - 386cv | 01/07-> |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 1.33 VVT-101cv | 04/09-> |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | 1.4 D-4D-90cv | 04/09-> |
| TOYOTA | VERSO / VERSO-S | 1.33 VVT-99cv | 11/10-> |
| TOYOTA | VERSO / VERSO-S | 1.4 D-4D-90cv | 11/10-> |
| TOYOTA | VERSO / VERSO-S | 1.6-132cv | 04/09-> |
| TOYOTA | VERSO / VERSO-S | 1.8-147cv | 04/09-> |
| TOYOTA | VERSO / VERSO-S | 2.0 D-4D-126cv | 04/09-> |
| TOYOTA | VERSO / VERSO-S | 2.2 D-4D CAT.-177cv | 04/09-> |
| TOYOTA | VERSO / VERSO-S | 2.2 D-4D-150cv | 04/09-> |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.0 12v (III)-1KR-FE - 69cv | 09/11-> |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.0 VVT-i-1KR-FE - 69cv | 01/06->08/11 |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.3 VVT-i-2SZ-FE - 87cv | 01/06->03/09 |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.33 (II)-101cv | 01/09-> |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.33 VVT (III)-1NR-FE - 99cv | 09/11-> |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.4 D-4D (II)-90cv | 01/09->08/11 |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.4 D-4D (III)-1ND-TV - 90cv | 09/11-> |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.4 D-4D-1ND-TV - 90cv | 01/06->08/11 |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.5 Hybrid (III)-75cv | 07/14-> |
| TOYOTA | YARIS / YARIS VERSO | 1.8 VVTI-2ZR-FE - 133cv | 01/07->12/08 |

